- Yüksek bel tasarımı ile vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlar ve şık bir görünüm sunar.; - Dikişsiz yapısı sayesinde cildinizde rahatsızlık hissi yaratmaz ve iz bırakmaz.; - Yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu bir kullanım deneyimi yaşatır.; - Trend renk seçenekleriyle gardırobunuza modern bir dokunuş katar.; - 10 adetlik paket içeriğiyle uzun süreli kullanım için idealdir.; - Ribana dokuma tipi, esneklik ve dayanıklılık sunar.; - Young koleksiyonuna ait bu ürün, genç ve dinamik tarzınızı yansıtır.; - Likra materyali sayesinde esneklik ve hareket özgürlüğü sağlar.; - Hipster siluetiyle modern ve feminen bir görünüm oluşturur.; - Homewear ortamı için uygun olup, evde rahatlıkla tercih edilebilir.; - Üçgen kalıbı ile vücut hatlarınıza uyum sağlar ve destekleyici bir yapı sunar.; - Jarse kumaş tipi, nefes alabilirlik ve konforlu bir kullanım vaat eder.; - Yetişkin yaş grubuna hitap eden bu ürün, kadın ve kız kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.326,00 2.652,00
3 899,90 2.699,69
4 686,84 2.747,37
5 559,01 2.795,06
6 473,75 2.842,49
7 412,95 2.890,68
8 367,49 2.939,90
9 332,12 2.989,11
10 303,83 3.038,33
11 280,69 3.087,54
12 261,42 3.137,01
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.326,00 2.652,00
3 899,90 2.699,69
4 686,84 2.747,37
5 559,01 2.795,06
6 473,75 2.842,49
7 412,95 2.890,68
8 367,49 2.939,90
9 332,12 2.989,11
10 303,83 3.038,33
11 280,69 3.087,54
12 261,42 3.137,01
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.326,00 2.652,00
3 899,90 2.699,69
4 686,84 2.747,37
5 559,01 2.795,06
6 473,75 2.842,49
7 412,95 2.890,68
8 367,49 2.939,90
9 332,12 2.989,11
10 303,83 3.038,33
11 280,69 3.087,54
12 261,42 3.137,01
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.326,00 2.652,00
3 899,90 2.699,69
4 686,84 2.747,37
5 559,01 2.795,06
6 473,75 2.842,49
7 412,95 2.890,68
8 367,49 2.939,90
9 332,12 2.989,11
10 303,83 3.038,33
11 280,69 3.087,54
12 261,42 3.137,01
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.326,00 2.652,00
3 899,90 2.699,69
4 686,84 2.747,37
5 559,01 2.795,06
6 473,75 2.842,49
7 412,95 2.890,68
8 367,49 2.939,90
9 332,12 2.989,11
10 303,83 3.038,33
11 280,69 3.087,54
12 261,42 3.137,01
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.326,00 2.652,00
3 899,90 2.699,69
4 686,84 2.747,37
5 559,01 2.795,06
6 473,75 2.842,49
7 412,95 2.890,68
8 367,49 2.939,90
9 332,12 2.989,11
10 303,83 3.038,33
11 280,69 3.087,54
12 261,42 3.137,01
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.326,00 2.652,00
3 899,90 2.699,69
4 686,84 2.747,37
5 559,01 2.795,06
6 473,75 2.842,49
7 412,95 2.890,68
8 367,49 2.939,90
9 332,12 2.989,11
10 303,83 3.038,33
11 280,69 3.087,54
12 261,42 3.137,01
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.326,00 2.652,00
3 899,90 2.699,69
4 686,84 2.747,37
5 559,01 2.795,06
6 473,75 2.842,49
7 412,95 2.890,68
8 367,49 2.939,90
9 332,12 2.989,11
10 303,83 3.038,33
11 280,69 3.087,54
12 261,42 3.137,01
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.326,00 2.652,00
3 899,90 2.699,69
4 686,84 2.747,37
5 559,01 2.795,06
6 473,75 2.842,49
7 412,95 2.890,68
8 367,49 2.939,90
9 332,12 2.989,11
10 303,83 3.038,33
11 280,69 3.087,54
12 261,42 3.137,01
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.