**Yüksek Pamuk Oranı (%95 Pamuk): ** Doğal pamuk lifli kumaşı sayesinde cildin nefes almasını sağlar, terlemeyi minimuma indirir ve gün boyu kuru bir kullanım sunar.; * **Esnek ve Rahat Yapı (%5 Elastan): ** Kaliteli likralı dokusu vücuda mükemmel uyum sağlar.; Çocuğunuz oyun oynarken, okulda veya sporda özgürce hareket eder.; **Şık ve Sevimli Tasarım: ** Soft renk tonları ve zarif minik fiyonk detayları ile kız çocuklarının severek giyeceği estetik bir tasarıma sahiptir.; **Ekonomik 3'lü Paket: ** Günlük kullanım için hem kaliteli hem de bütçe dostu 3 adet farklı renkli boxer şort külot bir arada paketlenmiştir.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |