- Yüksek bel tasarımı ile gün boyu konfor sunar ve vücut hatlarını nazikçe sararak şık bir görünüm sağlar.; - Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklılık ve yumuşaklık bir arada sunulur, uzun süreli kullanım için idealdir.; - Kadın ve kız yetişkinler için özel olarak tasarlanmıştır; her yaş grubuna hitap eder.; - Hipster kesimiyle modern ve rahat bir siluet oluştururken, düz deseniyle zamansız bir stil sunar.; - Paket içeriğindeki 5 adet külot ile ihtiyacınız olan pratikliği ve çeşitliliği tek seferde elde edersiniz.; - Pamuklu materyali cildin nefes almasına olanak tanırken, doğal bir hissiyat sağlar.; - Düz renk seçeneğiyle kolayca kombinlenebilir ve gardırobunuzdaki diğer parçalarla uyum içinde olur.; - Hipster kalıbı sayesinde vücudu saran ancak sıkmayan yapıda konforlu bir deneyim yaşatır.; - Toplamda 5 parça içeren set, farklı günlerde veya hafta sonları için idealdir; böylece her zaman taze ve temiz hissedebilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.