Çocuklarınızın gün boyu konforlu ve özgürce hareket edebilmesi için tasarlanan Berrak Erkek Çocuk Boxer Külot Seti, sevimli baskıları ve yumuşacık dokusuyla çocukların favorisi olmaya aday! %95 pamuk içeriği sayesinde cildin nefes almasını sağlarken, %5 elastan yapısı ile vücudu rahatça sarar ve hareket kısıtlaması yaratmaz.
Öne Çıkan Özellikler:
Doğal Pamuk Konforu: %95 Pamuk (Cotton) içeriği ile terletme yapmaz.
Esnek Şort Tasarımı: Boxer (şort külot)
Sevimli Baskı ve Renkler: Canlı ve şirin figürleriyle süslenmiş beyaz, lacivert ve su yeşili renklerinden oluşan 3 farklı seçenek tek pakette.
Dayanıklı Yapı: Sık yıkamaya uygun, formunu ve renk canlılığını uzun süre koruyan kaliteli dikiş yapısı.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |