Gecenin enerjisini değiştirecek, zarafeti ve cesareti bir arada sunan çok özel bir parça! Bu göz alıcı gecelik, detayların büyüleyici dokusuyla buluşturuyor. Hem kendinizi şımartmak hem de özel anlarınıza çekici bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçim. Etek kısmındaki hafif ve uçuş uçuş şeffaf tül, teninizle mükemmel bir uyum yakalar. Çekici Dekolte Tasarımı: İnce omuz askıları ve derin göğüs dekoltesiyle vücut hatlarınızı estetik bir şekilde ön plana çıkarır. Konfor ve Şıklık Bir Arada: Şıklığından ödün vermeden gece boyu rahat hissetmeniz için esnek ve teni rahatsız etmeyen yumuşak malzemelerden üretilmiştir.
Elde yıkayın. Ütülemeyin. Beyazlatıcı kullanmayın. Kuru temizleme yapmayın. Makinada kurutmayınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |