Gecenin enerjisini değiştirecek, zarafeti ve cesareti bir arada sunan
çok özel bir parça! Göz alıcı gecelik. Hem kendinizi şımartmak hem de
özel anlarınıza çekici bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçim.
Çekici Dekolte Tasarımı: İnce omuz askıları ve derin göğüs dekoltesiyle
vücut hatlarınızı estetik bir şekilde ön plana çıkarır. Konfor ve Şıklık
Bir Arada: Şıklığından ödün vermeden gece boyu rahat hissetmeniz için
esnek ve teni rahatsız etmeyen yumuşak malzemelerden üretilmiştir.
Büyük beden 2XL-3XL-4XL bedenlere uygundur.
Elde yıkayın. Ütülemeyin. Beyazlatıcı kullanmayın. Kuru temizleme
yapmayın. Makinada kurutmayınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 155,48 | 310,96 |
| 3 | 105,52 | 316,55 |
| 4 | 80,54 | 322,14 |
| 5 | 65,55 | 327,73 |
| 6 | 55,55 | 333,30 |
| 7 | 48,42 | 338,95 |
| 8 | 43,09 | 344,72 |
| 9 | 38,94 | 350,49 |
| 10 | 35,63 | 356,26 |
| 11 | 32,91 | 362,03 |
| 12 | 30,65 | 367,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 155,48 | 310,96 |
| 3 | 105,52 | 316,55 |
| 4 | 80,54 | 322,14 |
| 5 | 65,55 | 327,73 |
| 6 | 55,55 | 333,30 |
| 7 | 48,42 | 338,95 |
| 8 | 43,09 | 344,72 |
| 9 | 38,94 | 350,49 |
| 10 | 35,63 | 356,26 |
| 11 | 32,91 | 362,03 |
| 12 | 30,65 | 367,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 155,48 | 310,96 |
| 3 | 105,52 | 316,55 |
| 4 | 80,54 | 322,14 |
| 5 | 65,55 | 327,73 |
| 6 | 55,55 | 333,30 |
| 7 | 48,42 | 338,95 |
| 8 | 43,09 | 344,72 |
| 9 | 38,94 | 350,49 |
| 10 | 35,63 | 356,26 |
| 11 | 32,91 | 362,03 |
| 12 | 30,65 | 367,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 155,48 | 310,96 |
| 3 | 105,52 | 316,55 |
| 4 | 80,54 | 322,14 |
| 5 | 65,55 | 327,73 |
| 6 | 55,55 | 333,30 |
| 7 | 48,42 | 338,95 |
| 8 | 43,09 | 344,72 |
| 9 | 38,94 | 350,49 |
| 10 | 35,63 | 356,26 |
| 11 | 32,91 | 362,03 |
| 12 | 30,65 | 367,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 155,48 | 310,96 |
| 3 | 105,52 | 316,55 |
| 4 | 80,54 | 322,14 |
| 5 | 65,55 | 327,73 |
| 6 | 55,55 | 333,30 |
| 7 | 48,42 | 338,95 |
| 8 | 43,09 | 344,72 |
| 9 | 38,94 | 350,49 |
| 10 | 35,63 | 356,26 |
| 11 | 32,91 | 362,03 |
| 12 | 30,65 | 367,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 155,48 | 310,96 |
| 3 | 105,52 | 316,55 |
| 4 | 80,54 | 322,14 |
| 5 | 65,55 | 327,73 |
| 6 | 55,55 | 333,30 |
| 7 | 48,42 | 338,95 |
| 8 | 43,09 | 344,72 |
| 9 | 38,94 | 350,49 |
| 10 | 35,63 | 356,26 |
| 11 | 32,91 | 362,03 |
| 12 | 30,65 | 367,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 155,48 | 310,96 |
| 3 | 105,52 | 316,55 |
| 4 | 80,54 | 322,14 |
| 5 | 65,55 | 327,73 |
| 6 | 55,55 | 333,30 |
| 7 | 48,42 | 338,95 |
| 8 | 43,09 | 344,72 |
| 9 | 38,94 | 350,49 |
| 10 | 35,63 | 356,26 |
| 11 | 32,91 | 362,03 |
| 12 | 30,65 | 367,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 155,48 | 310,96 |
| 3 | 105,52 | 316,55 |
| 4 | 80,54 | 322,14 |
| 5 | 65,55 | 327,73 |
| 6 | 55,55 | 333,30 |
| 7 | 48,42 | 338,95 |
| 8 | 43,09 | 344,72 |
| 9 | 38,94 | 350,49 |
| 10 | 35,63 | 356,26 |
| 11 | 32,91 | 362,03 |
| 12 | 30,65 | 367,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 155,48 | 310,96 |
| 3 | 105,52 | 316,55 |
| 4 | 80,54 | 322,14 |
| 5 | 65,55 | 327,73 |
| 6 | 55,55 | 333,30 |
| 7 | 48,42 | 338,95 |
| 8 | 43,09 | 344,72 |
| 9 | 38,94 | 350,49 |
| 10 | 35,63 | 356,26 |
| 11 | 32,91 | 362,03 |
| 12 | 30,65 | 367,83 |