• Ürün Adı: Çapraz İp Detaylı Kırmızı Saten Kısa Gecelik

    Kumaş Türü: Lüks Saten Dokuma (Yumuşak, kaygan ve parlak dokulu)

  • Renk: Kırmızı

Ürün Özellikleri:

  • Büyüleyici Tasarım: Yan kısımlarında yer alan zarif çapraz ip ve bağcık detayları, tasarıma modern ve iddialı bir dokunuş katar.

  • Konforlu Şıklık: Esnek ve hafif saten kumaşı sayesinde gece boyunca teninizde ipeksi bir yumuşaklık ve konfor sunar.

  • Ayarlanabilir Detaylar: İnce ip askıları sayesinde boyunuzu kendi rahatlığınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.

  • Göz Alıcı Renk: Kırmızının en asil tonuyla gecelerinize zarafet katın.

Manken Ölçüleri & Bilgiler:

  • Numune Bedeni: S / 36

  • Çekimdeki ürün rengi stüdyo ışıklarından dolayı ton farkı gösterebilir.

Yıkama Talimatı:

  • Elde 30°C'de ılık suyla yıkayınız.

  • Ağartıcı ve çamaşır suyu kullanmayınız.

  • Düşük ısıda tersten ütüleyiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 390,00 780,00
3 264,68 794,03
4 202,01 808,05
5 164,42 822,08
6 139,34 836,03
7 121,46 850,20
8 108,09 864,68
9 97,68 879,15
10 89,36 893,63
11 82,55 908,10
12 76,89 922,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 390,00 780,00
3 264,68 794,03
4 202,01 808,05
5 164,42 822,08
6 139,34 836,03
7 121,46 850,20
8 108,09 864,68
9 97,68 879,15
10 89,36 893,63
11 82,55 908,10
12 76,89 922,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 390,00 780,00
3 264,68 794,03
4 202,01 808,05
5 164,42 822,08
6 139,34 836,03
7 121,46 850,20
8 108,09 864,68
9 97,68 879,15
10 89,36 893,63
11 82,55 908,10
12 76,89 922,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 390,00 780,00
3 264,68 794,03
4 202,01 808,05
5 164,42 822,08
6 139,34 836,03
7 121,46 850,20
8 108,09 864,68
9 97,68 879,15
10 89,36 893,63
11 82,55 908,10
12 76,89 922,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 390,00 780,00
3 264,68 794,03
4 202,01 808,05
5 164,42 822,08
6 139,34 836,03
7 121,46 850,20
8 108,09 864,68
9 97,68 879,15
10 89,36 893,63
11 82,55 908,10
12 76,89 922,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 390,00 780,00
3 264,68 794,03
4 202,01 808,05
5 164,42 822,08
6 139,34 836,03
7 121,46 850,20
8 108,09 864,68
9 97,68 879,15
10 89,36 893,63
11 82,55 908,10
12 76,89 922,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 390,00 780,00
3 264,68 794,03
4 202,01 808,05
5 164,42 822,08
6 139,34 836,03
7 121,46 850,20
8 108,09 864,68
9 97,68 879,15
10 89,36 893,63
11 82,55 908,10
12 76,89 922,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 390,00 780,00
3 264,68 794,03
4 202,01 808,05
5 164,42 822,08
6 139,34 836,03
7 121,46 850,20
8 108,09 864,68
9 97,68 879,15
10 89,36 893,63
11 82,55 908,10
12 76,89 922,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 750,00 750,00
2 390,00 780,00
3 264,68 794,03
4 202,01 808,05
5 164,42 822,08
6 139,34 836,03
7 121,46 850,20
8 108,09 864,68
9 97,68 879,15
10 89,36 893,63
11 82,55 908,10
12 76,89 922,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.