Kendinizi özel hissetmeniz için tasarlanan bu gecelik, modern çizgileri ve estetik detaylarıyla göz kamaştırıyor.


Ürün Özellikleri:
  • Zarif Dantel İşlemeleri:
    Göğüs kısmındaki detaylı çiçek desenli danteller, ürüne sofistike ve feminen bir hava katmaktadır.
  • Transparan ve Akışkan Doku:
    Hafif ve transparan yapısı ile vücudunuza nazikçe eşlik ederken, ön kısımdaki yırtmaç detayı ile hareket özgürlüğü ve şık bir görünüm sunar.
  • Konforlu Tasarım:
    İnce askıları sayesinde omuzlarınızda ağırlık yapmaz, gün boyu veya geceleri kullanımda maksimum konfor sağlar.
  • Estetik Detaylar:
    Göğüs ortasındaki zarif kurdele detayı, tasarımın bütünlüğünü tamamlayan şık bir dokunuştur.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.