Çocuğunuzun gün boyu rahat etmesi için tasarlanan Berrak Erkek Çocuk Atlet, Pamuk (%95) ve elastan (%5) karışımıyla üretilmiştir. Yumuşak dokusu, nefes alan kumaşı ve esnek yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sağlar. Günlük kullanım, okul, spor veya ev rahatlığı için idealdir.
Öne çıkan özellikler:
%95 pamuk, %5 elastan – doğal ve esnek yapı. Terletmeyen kumaş.
erkek çocuk atlet, pamuklu atlet, iç giyim, çocuk iç giyim, atlet, iç giyim, çocuk atlet takımı, rahat atlet, kaliteli çocuk atlet
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 259,48 | 518,96 |
| 3 | 176,10 | 528,29 |
| 4 | 134,41 | 537,62 |
| 5 | 109,39 | 546,95 |
| 6 | 92,71 | 556,24 |
| 7 | 80,81 | 565,67 |
| 8 | 71,91 | 575,30 |
| 9 | 64,99 | 584,93 |
| 10 | 59,46 | 594,56 |
| 11 | 54,93 | 604,19 |
| 12 | 51,16 | 613,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 259,48 | 518,96 |
| 3 | 176,10 | 528,29 |
| 4 | 134,41 | 537,62 |
| 5 | 109,39 | 546,95 |
| 6 | 92,71 | 556,24 |
| 7 | 80,81 | 565,67 |
| 8 | 71,91 | 575,30 |
| 9 | 64,99 | 584,93 |
| 10 | 59,46 | 594,56 |
| 11 | 54,93 | 604,19 |
| 12 | 51,16 | 613,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 259,48 | 518,96 |
| 3 | 176,10 | 528,29 |
| 4 | 134,41 | 537,62 |
| 5 | 109,39 | 546,95 |
| 6 | 92,71 | 556,24 |
| 7 | 80,81 | 565,67 |
| 8 | 71,91 | 575,30 |
| 9 | 64,99 | 584,93 |
| 10 | 59,46 | 594,56 |
| 11 | 54,93 | 604,19 |
| 12 | 51,16 | 613,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 259,48 | 518,96 |
| 3 | 176,10 | 528,29 |
| 4 | 134,41 | 537,62 |
| 5 | 109,39 | 546,95 |
| 6 | 92,71 | 556,24 |
| 7 | 80,81 | 565,67 |
| 8 | 71,91 | 575,30 |
| 9 | 64,99 | 584,93 |
| 10 | 59,46 | 594,56 |
| 11 | 54,93 | 604,19 |
| 12 | 51,16 | 613,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 259,48 | 518,96 |
| 3 | 176,10 | 528,29 |
| 4 | 134,41 | 537,62 |
| 5 | 109,39 | 546,95 |
| 6 | 92,71 | 556,24 |
| 7 | 80,81 | 565,67 |
| 8 | 71,91 | 575,30 |
| 9 | 64,99 | 584,93 |
| 10 | 59,46 | 594,56 |
| 11 | 54,93 | 604,19 |
| 12 | 51,16 | 613,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 259,48 | 518,96 |
| 3 | 176,10 | 528,29 |
| 4 | 134,41 | 537,62 |
| 5 | 109,39 | 546,95 |
| 6 | 92,71 | 556,24 |
| 7 | 80,81 | 565,67 |
| 8 | 71,91 | 575,30 |
| 9 | 64,99 | 584,93 |
| 10 | 59,46 | 594,56 |
| 11 | 54,93 | 604,19 |
| 12 | 51,16 | 613,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 259,48 | 518,96 |
| 3 | 176,10 | 528,29 |
| 4 | 134,41 | 537,62 |
| 5 | 109,39 | 546,95 |
| 6 | 92,71 | 556,24 |
| 7 | 80,81 | 565,67 |
| 8 | 71,91 | 575,30 |
| 9 | 64,99 | 584,93 |
| 10 | 59,46 | 594,56 |
| 11 | 54,93 | 604,19 |
| 12 | 51,16 | 613,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 259,48 | 518,96 |
| 3 | 176,10 | 528,29 |
| 4 | 134,41 | 537,62 |
| 5 | 109,39 | 546,95 |
| 6 | 92,71 | 556,24 |
| 7 | 80,81 | 565,67 |
| 8 | 71,91 | 575,30 |
| 9 | 64,99 | 584,93 |
| 10 | 59,46 | 594,56 |
| 11 | 54,93 | 604,19 |
| 12 | 51,16 | 613,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 259,48 | 518,96 |
| 3 | 176,10 | 528,29 |
| 4 | 134,41 | 537,62 |
| 5 | 109,39 | 546,95 |
| 6 | 92,71 | 556,24 |
| 7 | 80,81 | 565,67 |
| 8 | 71,91 | 575,30 |
| 9 | 64,99 | 584,93 |
| 10 | 59,46 | 594,56 |
| 11 | 54,93 | 604,19 |
| 12 | 51,16 | 613,87 |