Karın bölgesini, karın yağlarını ve beli toparlar, şekillendirir ve inceltir.; Basen bölgesini toparlar ve şekillendirir.; Sıkılık Derecesi : 5 Nem kontrollü Yumuşak-ipek doku Hafif Kolay Bakım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 572,00 | 1.144,00 |
| 3 | 388,19 | 1.164,57 |
| 4 | 296,29 | 1.185,14 |
| 5 | 241,14 | 1.205,71 |
| 6 | 204,36 | 1.226,17 |
| 7 | 178,14 | 1.246,96 |
| 8 | 158,52 | 1.268,19 |
| 9 | 143,27 | 1.289,42 |
| 10 | 131,07 | 1.310,65 |
| 11 | 121,08 | 1.331,88 |
| 12 | 112,77 | 1.353,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 572,00 | 1.144,00 |
| 3 | 388,19 | 1.164,57 |
| 4 | 296,29 | 1.185,14 |
| 5 | 241,14 | 1.205,71 |
| 6 | 204,36 | 1.226,17 |
| 7 | 178,14 | 1.246,96 |
| 8 | 158,52 | 1.268,19 |
| 9 | 143,27 | 1.289,42 |
| 10 | 131,07 | 1.310,65 |
| 11 | 121,08 | 1.331,88 |
| 12 | 112,77 | 1.353,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 572,00 | 1.144,00 |
| 3 | 388,19 | 1.164,57 |
| 4 | 296,29 | 1.185,14 |
| 5 | 241,14 | 1.205,71 |
| 6 | 204,36 | 1.226,17 |
| 7 | 178,14 | 1.246,96 |
| 8 | 158,52 | 1.268,19 |
| 9 | 143,27 | 1.289,42 |
| 10 | 131,07 | 1.310,65 |
| 11 | 121,08 | 1.331,88 |
| 12 | 112,77 | 1.353,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 572,00 | 1.144,00 |
| 3 | 388,19 | 1.164,57 |
| 4 | 296,29 | 1.185,14 |
| 5 | 241,14 | 1.205,71 |
| 6 | 204,36 | 1.226,17 |
| 7 | 178,14 | 1.246,96 |
| 8 | 158,52 | 1.268,19 |
| 9 | 143,27 | 1.289,42 |
| 10 | 131,07 | 1.310,65 |
| 11 | 121,08 | 1.331,88 |
| 12 | 112,77 | 1.353,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 572,00 | 1.144,00 |
| 3 | 388,19 | 1.164,57 |
| 4 | 296,29 | 1.185,14 |
| 5 | 241,14 | 1.205,71 |
| 6 | 204,36 | 1.226,17 |
| 7 | 178,14 | 1.246,96 |
| 8 | 158,52 | 1.268,19 |
| 9 | 143,27 | 1.289,42 |
| 10 | 131,07 | 1.310,65 |
| 11 | 121,08 | 1.331,88 |
| 12 | 112,77 | 1.353,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 572,00 | 1.144,00 |
| 3 | 388,19 | 1.164,57 |
| 4 | 296,29 | 1.185,14 |
| 5 | 241,14 | 1.205,71 |
| 6 | 204,36 | 1.226,17 |
| 7 | 178,14 | 1.246,96 |
| 8 | 158,52 | 1.268,19 |
| 9 | 143,27 | 1.289,42 |
| 10 | 131,07 | 1.310,65 |
| 11 | 121,08 | 1.331,88 |
| 12 | 112,77 | 1.353,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 572,00 | 1.144,00 |
| 3 | 388,19 | 1.164,57 |
| 4 | 296,29 | 1.185,14 |
| 5 | 241,14 | 1.205,71 |
| 6 | 204,36 | 1.226,17 |
| 7 | 178,14 | 1.246,96 |
| 8 | 158,52 | 1.268,19 |
| 9 | 143,27 | 1.289,42 |
| 10 | 131,07 | 1.310,65 |
| 11 | 121,08 | 1.331,88 |
| 12 | 112,77 | 1.353,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 572,00 | 1.144,00 |
| 3 | 388,19 | 1.164,57 |
| 4 | 296,29 | 1.185,14 |
| 5 | 241,14 | 1.205,71 |
| 6 | 204,36 | 1.226,17 |
| 7 | 178,14 | 1.246,96 |
| 8 | 158,52 | 1.268,19 |
| 9 | 143,27 | 1.289,42 |
| 10 | 131,07 | 1.310,65 |
| 11 | 121,08 | 1.331,88 |
| 12 | 112,77 | 1.353,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 572,00 | 1.144,00 |
| 3 | 388,19 | 1.164,57 |
| 4 | 296,29 | 1.185,14 |
| 5 | 241,14 | 1.205,71 |
| 6 | 204,36 | 1.226,17 |
| 7 | 178,14 | 1.246,96 |
| 8 | 158,52 | 1.268,19 |
| 9 | 143,27 | 1.289,42 |
| 10 | 131,07 | 1.310,65 |
| 11 | 121,08 | 1.331,88 |
| 12 | 112,77 | 1.353,22 |