Berrak Erkek Çocuk 3'lü Askılı Atlet Seti, %95 pamuk kumaşı sayesinde çocukların hassas cildine uyum sağlayan, yumuşak ve nefes alabilen bir iç giyim ürünüdür. Günlük kullanım için tasarlanan bu atletler terlemeyi azaltmaya yardımcı olur ve gün boyu konfor sunar.

Lacivert, mavi ve beyaz renklerden oluşan 3'lü set, şık baskılı deseniyle hem rahat hem de modern bir görünüm sağlar. Esnek yapısı sayesinde hareket özgürlüğü sunarken okulda, evde ve spor aktivitelerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Kaliteli pamuk dokusu sayesinde uzun süre formunu korur. Cilt dostu yapısıyla dört mevsim kullanıma uygundur.


Ürün Özellikleri

  • Marka: Berrak
  • Ürün Tipi: Erkek Çocuk Askılı Atlet
  • Paket İçeriği: 3 Adet Atlet
  • Kumaş: %95 Pamuk %5 ELASTAN
  • Model: Askılı
  • Desen: Baskılı
  • Renkler: Lacivert - Mavi - Beyaz
  • Nefes alabilen kumaş
  • Terletmeyen yapı
  • Yumuşak dokulu
  • Günlük kullanıma uygun
  • Cilt dostu kumaş
  • Esnek ve rahat kalıp
  • Makinede yıkanabilir

    erkek çocuk atlet, çocuk atlet, berrak atlet, berrak erkek çocuk atlet, 3'lü atlet, çocuk atlet seti, pamuklu atlet, %95 pamuk atlet, askılı atlet, çocuk iç giyim, erkek çocuk iç giyim, baskılı atlet, nefes alan atlet, terletmeyen atlet, günlük çocuk atlet, çocuk pamuklu atlet, lacivert çocuk atlet, mavi çocuk atlet, beyaz çocuk atlet, erkek çocuk pamuklu iç giyim
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 363,48 726,96
3 246,68 740,03
4 188,28 753,10
5 153,23 766,17
6 129,86 779,18
7 113,20 792,39
8 100,74 805,88
9 91,04 819,37
10 83,29 832,86
11 76,94 846,35
12 71,66 859,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 363,48 726,96
3 246,68 740,03
4 188,28 753,10
5 153,23 766,17
6 129,86 779,18
7 113,20 792,39
8 100,74 805,88
9 91,04 819,37
10 83,29 832,86
11 76,94 846,35
12 71,66 859,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 363,48 726,96
3 246,68 740,03
4 188,28 753,10
5 153,23 766,17
6 129,86 779,18
7 113,20 792,39
8 100,74 805,88
9 91,04 819,37
10 83,29 832,86
11 76,94 846,35
12 71,66 859,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 363,48 726,96
3 246,68 740,03
4 188,28 753,10
5 153,23 766,17
6 129,86 779,18
7 113,20 792,39
8 100,74 805,88
9 91,04 819,37
10 83,29 832,86
11 76,94 846,35
12 71,66 859,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 363,48 726,96
3 246,68 740,03
4 188,28 753,10
5 153,23 766,17
6 129,86 779,18
7 113,20 792,39
8 100,74 805,88
9 91,04 819,37
10 83,29 832,86
11 76,94 846,35
12 71,66 859,91
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 363,48 726,96
3 246,68 740,03
4 188,28 753,10
5 153,23 766,17
6 129,86 779,18
7 113,20 792,39
8 100,74 805,88
9 91,04 819,37
10 83,29 832,86
11 76,94 846,35
12 71,66 859,91
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 363,48 726,96
3 246,68 740,03
4 188,28 753,10
5 153,23 766,17
6 129,86 779,18
7 113,20 792,39
8 100,74 805,88
9 91,04 819,37
10 83,29 832,86
11 76,94 846,35
12 71,66 859,91
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 363,48 726,96
3 246,68 740,03
4 188,28 753,10
5 153,23 766,17
6 129,86 779,18
7 113,20 792,39
8 100,74 805,88
9 91,04 819,37
10 83,29 832,86
11 76,94 846,35
12 71,66 859,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 699,00 699,00
2 363,48 726,96
3 246,68 740,03
4 188,28 753,10
5 153,23 766,17
6 129,86 779,18
7 113,20 792,39
8 100,74 805,88
9 91,04 819,37
10 83,29 832,86
11 76,94 846,35
12 71,66 859,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.