Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 705,80 | 2.117,40 |
| 4 | 538,70 | 2.154,80 |
| 5 | 438,44 | 2.192,20 |
| 6 | 371,57 | 2.229,40 |
| 7 | 323,89 | 2.267,20 |
| 8 | 288,23 | 2.305,80 |
| 9 | 260,49 | 2.344,40 |
| 10 | 238,30 | 2.383,00 |
| 11 | 220,15 | 2.421,60 |
| 12 | 205,03 | 2.460,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 705,80 | 2.117,40 |
| 4 | 538,70 | 2.154,80 |
| 5 | 438,44 | 2.192,20 |
| 6 | 371,57 | 2.229,40 |
| 7 | 323,89 | 2.267,20 |
| 8 | 288,23 | 2.305,80 |
| 9 | 260,49 | 2.344,40 |
| 10 | 238,30 | 2.383,00 |
| 11 | 220,15 | 2.421,60 |
| 12 | 205,03 | 2.460,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 705,80 | 2.117,40 |
| 4 | 538,70 | 2.154,80 |
| 5 | 438,44 | 2.192,20 |
| 6 | 371,57 | 2.229,40 |
| 7 | 323,89 | 2.267,20 |
| 8 | 288,23 | 2.305,80 |
| 9 | 260,49 | 2.344,40 |
| 10 | 238,30 | 2.383,00 |
| 11 | 220,15 | 2.421,60 |
| 12 | 205,03 | 2.460,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 705,80 | 2.117,40 |
| 4 | 538,70 | 2.154,80 |
| 5 | 438,44 | 2.192,20 |
| 6 | 371,57 | 2.229,40 |
| 7 | 323,89 | 2.267,20 |
| 8 | 288,23 | 2.305,80 |
| 9 | 260,49 | 2.344,40 |
| 10 | 238,30 | 2.383,00 |
| 11 | 220,15 | 2.421,60 |
| 12 | 205,03 | 2.460,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 705,80 | 2.117,40 |
| 4 | 538,70 | 2.154,80 |
| 5 | 438,44 | 2.192,20 |
| 6 | 371,57 | 2.229,40 |
| 7 | 323,89 | 2.267,20 |
| 8 | 288,23 | 2.305,80 |
| 9 | 260,49 | 2.344,40 |
| 10 | 238,30 | 2.383,00 |
| 11 | 220,15 | 2.421,60 |
| 12 | 205,03 | 2.460,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 705,80 | 2.117,40 |
| 4 | 538,70 | 2.154,80 |
| 5 | 438,44 | 2.192,20 |
| 6 | 371,57 | 2.229,40 |
| 7 | 323,89 | 2.267,20 |
| 8 | 288,23 | 2.305,80 |
| 9 | 260,49 | 2.344,40 |
| 10 | 238,30 | 2.383,00 |
| 11 | 220,15 | 2.421,60 |
| 12 | 205,03 | 2.460,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 705,80 | 2.117,40 |
| 4 | 538,70 | 2.154,80 |
| 5 | 438,44 | 2.192,20 |
| 6 | 371,57 | 2.229,40 |
| 7 | 323,89 | 2.267,20 |
| 8 | 288,23 | 2.305,80 |
| 9 | 260,49 | 2.344,40 |
| 10 | 238,30 | 2.383,00 |
| 11 | 220,15 | 2.421,60 |
| 12 | 205,03 | 2.460,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 705,80 | 2.117,40 |
| 4 | 538,70 | 2.154,80 |
| 5 | 438,44 | 2.192,20 |
| 6 | 371,57 | 2.229,40 |
| 7 | 323,89 | 2.267,20 |
| 8 | 288,23 | 2.305,80 |
| 9 | 260,49 | 2.344,40 |
| 10 | 238,30 | 2.383,00 |
| 11 | 220,15 | 2.421,60 |
| 12 | 205,03 | 2.460,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.040,00 | 2.080,00 |
| 3 | 705,80 | 2.117,40 |
| 4 | 538,70 | 2.154,80 |
| 5 | 438,44 | 2.192,20 |
| 6 | 371,57 | 2.229,40 |
| 7 | 323,89 | 2.267,20 |
| 8 | 288,23 | 2.305,80 |
| 9 | 260,49 | 2.344,40 |
| 10 | 238,30 | 2.383,00 |
| 11 | 220,15 | 2.421,60 |
| 12 | 205,03 | 2.460,40 |