Gizli Paketleme: Siparişleriniz, dışarıdan içeriği asla belli olmayacak şekilde gizli paketleme standartlarında, güvenle kargolanır.
Hijyen Güvencesi: Ürünlerimiz hijyen standartlarına uygun paketlenmektedir; yasal mevzuat gereği alt iç giyim ve fantezi kategorisindeki ürünlerde ve değişim yapılamamaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 264,68 | 794,03 |
| 4 | 202,01 | 808,05 |
| 5 | 164,42 | 822,08 |
| 6 | 139,34 | 836,03 |
| 7 | 121,46 | 850,20 |
| 8 | 108,09 | 864,68 |
| 9 | 97,68 | 879,15 |
| 10 | 89,36 | 893,63 |
| 11 | 82,55 | 908,10 |
| 12 | 76,89 | 922,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 264,68 | 794,03 |
| 4 | 202,01 | 808,05 |
| 5 | 164,42 | 822,08 |
| 6 | 139,34 | 836,03 |
| 7 | 121,46 | 850,20 |
| 8 | 108,09 | 864,68 |
| 9 | 97,68 | 879,15 |
| 10 | 89,36 | 893,63 |
| 11 | 82,55 | 908,10 |
| 12 | 76,89 | 922,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 264,68 | 794,03 |
| 4 | 202,01 | 808,05 |
| 5 | 164,42 | 822,08 |
| 6 | 139,34 | 836,03 |
| 7 | 121,46 | 850,20 |
| 8 | 108,09 | 864,68 |
| 9 | 97,68 | 879,15 |
| 10 | 89,36 | 893,63 |
| 11 | 82,55 | 908,10 |
| 12 | 76,89 | 922,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 264,68 | 794,03 |
| 4 | 202,01 | 808,05 |
| 5 | 164,42 | 822,08 |
| 6 | 139,34 | 836,03 |
| 7 | 121,46 | 850,20 |
| 8 | 108,09 | 864,68 |
| 9 | 97,68 | 879,15 |
| 10 | 89,36 | 893,63 |
| 11 | 82,55 | 908,10 |
| 12 | 76,89 | 922,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 264,68 | 794,03 |
| 4 | 202,01 | 808,05 |
| 5 | 164,42 | 822,08 |
| 6 | 139,34 | 836,03 |
| 7 | 121,46 | 850,20 |
| 8 | 108,09 | 864,68 |
| 9 | 97,68 | 879,15 |
| 10 | 89,36 | 893,63 |
| 11 | 82,55 | 908,10 |
| 12 | 76,89 | 922,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 264,68 | 794,03 |
| 4 | 202,01 | 808,05 |
| 5 | 164,42 | 822,08 |
| 6 | 139,34 | 836,03 |
| 7 | 121,46 | 850,20 |
| 8 | 108,09 | 864,68 |
| 9 | 97,68 | 879,15 |
| 10 | 89,36 | 893,63 |
| 11 | 82,55 | 908,10 |
| 12 | 76,89 | 922,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 264,68 | 794,03 |
| 4 | 202,01 | 808,05 |
| 5 | 164,42 | 822,08 |
| 6 | 139,34 | 836,03 |
| 7 | 121,46 | 850,20 |
| 8 | 108,09 | 864,68 |
| 9 | 97,68 | 879,15 |
| 10 | 89,36 | 893,63 |
| 11 | 82,55 | 908,10 |
| 12 | 76,89 | 922,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 264,68 | 794,03 |
| 4 | 202,01 | 808,05 |
| 5 | 164,42 | 822,08 |
| 6 | 139,34 | 836,03 |
| 7 | 121,46 | 850,20 |
| 8 | 108,09 | 864,68 |
| 9 | 97,68 | 879,15 |
| 10 | 89,36 | 893,63 |
| 11 | 82,55 | 908,10 |
| 12 | 76,89 | 922,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 264,68 | 794,03 |
| 4 | 202,01 | 808,05 |
| 5 | 164,42 | 822,08 |
| 6 | 139,34 | 836,03 |
| 7 | 121,46 | 850,20 |
| 8 | 108,09 | 864,68 |
| 9 | 97,68 | 879,15 |
| 10 | 89,36 | 893,63 |
| 11 | 82,55 | 908,10 |
| 12 | 76,89 | 922,65 |