Bitangosu’nun romantik dokunuşunu teninizde hissedin! 3664 model nolu bu fantezi gecelik seti, pembe çiçeklerin ve kelebeklerin zarafetini dantelin çekiciliğiyle birleştiriyor. Göğüs dekoltesindeki fiyonk detayları ve hafif tül kumaşın yarattığı uçuşan etek formu, hem masum hem de etkileyici bir görünüm sunar. İnce ve ayarlanabilir askılarıyla konforlu bir kullanım sağlayan bu takım, özel anlarınızın vazgeçilmezi olacak.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 416,00 | 832,00 |
| 3 | 282,32 | 846,96 |
| 4 | 215,48 | 861,92 |
| 5 | 175,38 | 876,88 |
| 6 | 148,63 | 891,76 |
| 7 | 129,55 | 906,88 |
| 8 | 115,29 | 922,32 |
| 9 | 104,20 | 937,76 |
| 10 | 95,32 | 953,20 |
| 11 | 88,06 | 968,64 |
| 12 | 82,01 | 984,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 416,00 | 832,00 |
| 3 | 282,32 | 846,96 |
| 4 | 215,48 | 861,92 |
| 5 | 175,38 | 876,88 |
| 6 | 148,63 | 891,76 |
| 7 | 129,55 | 906,88 |
| 8 | 115,29 | 922,32 |
| 9 | 104,20 | 937,76 |
| 10 | 95,32 | 953,20 |
| 11 | 88,06 | 968,64 |
| 12 | 82,01 | 984,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 416,00 | 832,00 |
| 3 | 282,32 | 846,96 |
| 4 | 215,48 | 861,92 |
| 5 | 175,38 | 876,88 |
| 6 | 148,63 | 891,76 |
| 7 | 129,55 | 906,88 |
| 8 | 115,29 | 922,32 |
| 9 | 104,20 | 937,76 |
| 10 | 95,32 | 953,20 |
| 11 | 88,06 | 968,64 |
| 12 | 82,01 | 984,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 416,00 | 832,00 |
| 3 | 282,32 | 846,96 |
| 4 | 215,48 | 861,92 |
| 5 | 175,38 | 876,88 |
| 6 | 148,63 | 891,76 |
| 7 | 129,55 | 906,88 |
| 8 | 115,29 | 922,32 |
| 9 | 104,20 | 937,76 |
| 10 | 95,32 | 953,20 |
| 11 | 88,06 | 968,64 |
| 12 | 82,01 | 984,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 416,00 | 832,00 |
| 3 | 282,32 | 846,96 |
| 4 | 215,48 | 861,92 |
| 5 | 175,38 | 876,88 |
| 6 | 148,63 | 891,76 |
| 7 | 129,55 | 906,88 |
| 8 | 115,29 | 922,32 |
| 9 | 104,20 | 937,76 |
| 10 | 95,32 | 953,20 |
| 11 | 88,06 | 968,64 |
| 12 | 82,01 | 984,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 416,00 | 832,00 |
| 3 | 282,32 | 846,96 |
| 4 | 215,48 | 861,92 |
| 5 | 175,38 | 876,88 |
| 6 | 148,63 | 891,76 |
| 7 | 129,55 | 906,88 |
| 8 | 115,29 | 922,32 |
| 9 | 104,20 | 937,76 |
| 10 | 95,32 | 953,20 |
| 11 | 88,06 | 968,64 |
| 12 | 82,01 | 984,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 416,00 | 832,00 |
| 3 | 282,32 | 846,96 |
| 4 | 215,48 | 861,92 |
| 5 | 175,38 | 876,88 |
| 6 | 148,63 | 891,76 |
| 7 | 129,55 | 906,88 |
| 8 | 115,29 | 922,32 |
| 9 | 104,20 | 937,76 |
| 10 | 95,32 | 953,20 |
| 11 | 88,06 | 968,64 |
| 12 | 82,01 | 984,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 416,00 | 832,00 |
| 3 | 282,32 | 846,96 |
| 4 | 215,48 | 861,92 |
| 5 | 175,38 | 876,88 |
| 6 | 148,63 | 891,76 |
| 7 | 129,55 | 906,88 |
| 8 | 115,29 | 922,32 |
| 9 | 104,20 | 937,76 |
| 10 | 95,32 | 953,20 |
| 11 | 88,06 | 968,64 |
| 12 | 82,01 | 984,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 416,00 | 832,00 |
| 3 | 282,32 | 846,96 |
| 4 | 215,48 | 861,92 |
| 5 | 175,38 | 876,88 |
| 6 | 148,63 | 891,76 |
| 7 | 129,55 | 906,88 |
| 8 | 115,29 | 922,32 |
| 9 | 104,20 | 937,76 |
| 10 | 95,32 | 953,20 |
| 11 | 88,06 | 968,64 |
| 12 | 82,01 | 984,16 |