Siyah Dantelli Fantazi Babydoll – Şıklık ve Çekici Zarafet Bir Arada


Siyahın asaletini ve dantelin büyüleyici zarafetini tek bir parçada buluşturan bu özel tasarım, iddialı ve kusursuz bir siluet arayanlar için tasarlandı. Teni nazikçe saran esnek dokusu ve uçuş uçuş tül eteğiyle hem konforlu bir kullanım sunuyor hem de cesur detaylarıyla göz kamaştırıyor.

Öne çıkan derin V göğüs dekoltesi ve göKADIN SİYAH DANTELLİ FANTAZİ GECELİK TRANSPARAN TÜL SIRT DEKOLTELİ BABYDOLL 7011ğüs altından başlayan transparan tül detayları, vücut hatlarınızı zarifçe vurgular. Boyundan bağlamalı tasarımı ve tamamen açıkta kalan iddialı sırt dekoltesi ise arkanızdan bakıldığında bile büyüleyici bir estetik sunar. Takımı tamamlayan tül tangasıyla birlikte gardırobunuzun en vazgeçilmez fantazi iç giyim parçası olacak.

Ürün Özellikleri:

  • Malzeme: Yüksek kaliteli, esnek, kaşındırmayan yumuşak dantel ve transparan şeffaf tül kumaş.

  • Tasarım: Derin V yakalı, boyundan bağlamalı, mini tül etekli ve derin sırt dekolteli babydoll.

  • Renk: Siyah

  • Set İçeriği: 1 Adet Dantelli/Tül Babydoll

  • Kalıp: Göğüs kısmını kavrayan, aşağıya doğru rahat ve uçuş uçuş inen kalıp.

Siyah fantazi gecelik, siyah babydoll, transparan gecelik, siyah fantazi iç giyim, sırt dekolteli babydoll, şeffaf gecelik, çeyizlik babydoll, boyundan bağlamalı gecelik, çekici gecelik takımı.




Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 195,00 390,00
3 132,34 397,01
4 101,01 404,03
5 82,21 411,04
6 69,67 418,01
7 60,73 425,10
8 54,04 432,34
9 48,84 439,58
10 44,68 446,81
11 41,28 454,05
12 38,44 461,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 195,00 390,00
3 132,34 397,01
4 101,01 404,03
5 82,21 411,04
6 69,67 418,01
7 60,73 425,10
8 54,04 432,34
9 48,84 439,58
10 44,68 446,81
11 41,28 454,05
12 38,44 461,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 195,00 390,00
3 132,34 397,01
4 101,01 404,03
5 82,21 411,04
6 69,67 418,01
7 60,73 425,10
8 54,04 432,34
9 48,84 439,58
10 44,68 446,81
11 41,28 454,05
12 38,44 461,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 195,00 390,00
3 132,34 397,01
4 101,01 404,03
5 82,21 411,04
6 69,67 418,01
7 60,73 425,10
8 54,04 432,34
9 48,84 439,58
10 44,68 446,81
11 41,28 454,05
12 38,44 461,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 195,00 390,00
3 132,34 397,01
4 101,01 404,03
5 82,21 411,04
6 69,67 418,01
7 60,73 425,10
8 54,04 432,34
9 48,84 439,58
10 44,68 446,81
11 41,28 454,05
12 38,44 461,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 195,00 390,00
3 132,34 397,01
4 101,01 404,03
5 82,21 411,04
6 69,67 418,01
7 60,73 425,10
8 54,04 432,34
9 48,84 439,58
10 44,68 446,81
11 41,28 454,05
12 38,44 461,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 195,00 390,00
3 132,34 397,01
4 101,01 404,03
5 82,21 411,04
6 69,67 418,01
7 60,73 425,10
8 54,04 432,34
9 48,84 439,58
10 44,68 446,81
11 41,28 454,05
12 38,44 461,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 195,00 390,00
3 132,34 397,01
4 101,01 404,03
5 82,21 411,04
6 69,67 418,01
7 60,73 425,10
8 54,04 432,34
9 48,84 439,58
10 44,68 446,81
11 41,28 454,05
12 38,44 461,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 195,00 390,00
3 132,34 397,01
4 101,01 404,03
5 82,21 411,04
6 69,67 418,01
7 60,73 425,10
8 54,04 432,34
9 48,84 439,58
10 44,68 446,81
11 41,28 454,05
12 38,44 461,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.