Yüksek Kaliteli Kumaş: Cildinizin nefes almasını sağlayan, gün boyu yumuşacık bir his bırakan esnek ve pamuklu doku.
Mükemmel Kalıp: Vücudu saran yapısıyla potluk yapmaz, kıyafetlerin altında pürüzsüz bir görünüm sunar.
Zamansız Tasarım: Geniş omuz askıları ve ideal yaka kesimi ile hem spor hem de klasik kombinlere uygundur.
• Gizli Paketleme: Siparişleriniz dışarıdan içeriği belli olmayacak şekilde, tamamen gizli paketleme standartlarına hazırlanır.
• Hijyen Güvencesi: Ürünlerimiz hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenir; yasal mevzuat gereği alt iç giyim ve fantezi kategorisinde değişim yapılamamaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,52 | 370,55 |
| 4 | 94,27 | 377,09 |
| 5 | 76,73 | 383,64 |
| 6 | 65,03 | 390,15 |
| 7 | 56,68 | 396,76 |
| 8 | 50,44 | 403,52 |
| 9 | 45,59 | 410,27 |
| 10 | 41,70 | 417,03 |
| 11 | 38,53 | 423,78 |
| 12 | 35,88 | 430,57 |