Göz alıcı bir zarafet ve cesur bir dokunuş bir arada! Akıcı saten dokusuyla teninizde kusursuz bir his bırakan bu kırmızı gecelik, asil ve iddialı duruşuyla vazgeçilmeziniz olacak.

  • Zarif Cowl Neck (Degaje) Yaka: Göğüs dekoltesine modern ve çabasız bir şıklık katar.

  • İnce İp Askılar: Omuz hatlarınızı zarifçe ön plana çıkarır.

  • Dantelli İddialı Yırtmaç: Etek boyundaki asimetrik kesim ve kaliteli dantel işlemeler, tasarıma romantik ve çekici bir hava katar.

  • Kumaş Özelliği: Hafif, parlak ve yumuşak dokulu birinci sınıf saten kumaştan üretilmiştir. Vücut hatlarını zarifçe sarar ancak sıkmaz.

Hem özel anlarınız için mükemmel bir seçenek hem de ev giyiminde lüksü hissetmek isteyenler için harika bir parça.

  • Gizli Paketleme: Siparişleriniz, dışarıdan içeriği asla belli olmayacak şekilde gizli paketleme standartlarında, güvenle kargolanır.

  • Hijyen Güvencesi: Ürünlerimiz hijyen standartlarına uygun paketlenmektedir; yasal mevzuat gereği alt iç giyim ve fantezi kategorisindeki ürünlerde ve değişim yapılamamaktadır.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,70 2.062,20
7 299,59 2.097,16
8 266,61 2.132,87
9 240,95 2.168,57
10 220,43 2.204,28
11 203,63 2.239,98
12 189,66 2.275,87
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,70 2.062,20
7 299,59 2.097,16
8 266,61 2.132,87
9 240,95 2.168,57
10 220,43 2.204,28
11 203,63 2.239,98
12 189,66 2.275,87
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,70 2.062,20
7 299,59 2.097,16
8 266,61 2.132,87
9 240,95 2.168,57
10 220,43 2.204,28
11 203,63 2.239,98
12 189,66 2.275,87
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,70 2.062,20
7 299,59 2.097,16
8 266,61 2.132,87
9 240,95 2.168,57
10 220,43 2.204,28
11 203,63 2.239,98
12 189,66 2.275,87
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,70 2.062,20
7 299,59 2.097,16
8 266,61 2.132,87
9 240,95 2.168,57
10 220,43 2.204,28
11 203,63 2.239,98
12 189,66 2.275,87
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,70 2.062,20
7 299,59 2.097,16
8 266,61 2.132,87
9 240,95 2.168,57
10 220,43 2.204,28
11 203,63 2.239,98
12 189,66 2.275,87
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,70 2.062,20
7 299,59 2.097,16
8 266,61 2.132,87
9 240,95 2.168,57
10 220,43 2.204,28
11 203,63 2.239,98
12 189,66 2.275,87
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,70 2.062,20
7 299,59 2.097,16
8 266,61 2.132,87
9 240,95 2.168,57
10 220,43 2.204,28
11 203,63 2.239,98
12 189,66 2.275,87
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 962,00 1.924,00
3 652,87 1.958,60
4 498,30 1.993,19
5 405,56 2.027,79
6 343,70 2.062,20
7 299,59 2.097,16
8 266,61 2.132,87
9 240,95 2.168,57
10 220,43 2.204,28
11 203,63 2.239,98
12 189,66 2.275,87
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.