- Zarafeti ve cazibeyi bir araya getiren bu göz alıcı kırmızı tül babydoll takım ile kendinizi özel hissedin! Göğüs dekoltesindeki asil dantel işlemeleri ve cesur yan yırtmaç detaylarıyla büyüleyici bir siluet sunar. Hafif, şeffaf ve teninizde yokmuş gibi hissettiren premium tül kumaşı, vücut hatlarınızı kusursuzca vurgularken gün boyu ve gece boyu konforlu bir kullanım sağlar.
- Hem kendinizi şımartmak hem de özel anlarınıza unutulmaz bir dokunuş katmak için gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday.
- Gizli Paketleme: Siparişleriniz, dışarıdan içeriği asla belli olmayacak şekilde gizli paketleme standartlarında, güvenle kargolanır.
- Hijyen Güvencesi: Ürünlerimiz hijyen standartlarına uygun paketlenmektedir; yasal mevzuat gereği alt iç giyim ve fantezi kategorisindeki ürünlerde ve değişim yapılamamaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 260,00 | 520,00 |
| 3 | 176,45 | 529,35 |
| 4 | 134,68 | 538,70 |
| 5 | 109,61 | 548,05 |
| 6 | 92,89 | 557,35 |
| 7 | 80,97 | 566,80 |
| 8 | 72,06 | 576,45 |
| 9 | 65,12 | 586,10 |
| 10 | 59,58 | 595,75 |
| 11 | 55,04 | 605,40 |
| 12 | 51,26 | 615,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 260,00 | 520,00 |
| 3 | 176,45 | 529,35 |
| 4 | 134,68 | 538,70 |
| 5 | 109,61 | 548,05 |
| 6 | 92,89 | 557,35 |
| 7 | 80,97 | 566,80 |
| 8 | 72,06 | 576,45 |
| 9 | 65,12 | 586,10 |
| 10 | 59,58 | 595,75 |
| 11 | 55,04 | 605,40 |
| 12 | 51,26 | 615,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 260,00 | 520,00 |
| 3 | 176,45 | 529,35 |
| 4 | 134,68 | 538,70 |
| 5 | 109,61 | 548,05 |
| 6 | 92,89 | 557,35 |
| 7 | 80,97 | 566,80 |
| 8 | 72,06 | 576,45 |
| 9 | 65,12 | 586,10 |
| 10 | 59,58 | 595,75 |
| 11 | 55,04 | 605,40 |
| 12 | 51,26 | 615,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 260,00 | 520,00 |
| 3 | 176,45 | 529,35 |
| 4 | 134,68 | 538,70 |
| 5 | 109,61 | 548,05 |
| 6 | 92,89 | 557,35 |
| 7 | 80,97 | 566,80 |
| 8 | 72,06 | 576,45 |
| 9 | 65,12 | 586,10 |
| 10 | 59,58 | 595,75 |
| 11 | 55,04 | 605,40 |
| 12 | 51,26 | 615,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 260,00 | 520,00 |
| 3 | 176,45 | 529,35 |
| 4 | 134,68 | 538,70 |
| 5 | 109,61 | 548,05 |
| 6 | 92,89 | 557,35 |
| 7 | 80,97 | 566,80 |
| 8 | 72,06 | 576,45 |
| 9 | 65,12 | 586,10 |
| 10 | 59,58 | 595,75 |
| 11 | 55,04 | 605,40 |
| 12 | 51,26 | 615,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 260,00 | 520,00 |
| 3 | 176,45 | 529,35 |
| 4 | 134,68 | 538,70 |
| 5 | 109,61 | 548,05 |
| 6 | 92,89 | 557,35 |
| 7 | 80,97 | 566,80 |
| 8 | 72,06 | 576,45 |
| 9 | 65,12 | 586,10 |
| 10 | 59,58 | 595,75 |
| 11 | 55,04 | 605,40 |
| 12 | 51,26 | 615,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 260,00 | 520,00 |
| 3 | 176,45 | 529,35 |
| 4 | 134,68 | 538,70 |
| 5 | 109,61 | 548,05 |
| 6 | 92,89 | 557,35 |
| 7 | 80,97 | 566,80 |
| 8 | 72,06 | 576,45 |
| 9 | 65,12 | 586,10 |
| 10 | 59,58 | 595,75 |
| 11 | 55,04 | 605,40 |
| 12 | 51,26 | 615,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 260,00 | 520,00 |
| 3 | 176,45 | 529,35 |
| 4 | 134,68 | 538,70 |
| 5 | 109,61 | 548,05 |
| 6 | 92,89 | 557,35 |
| 7 | 80,97 | 566,80 |
| 8 | 72,06 | 576,45 |
| 9 | 65,12 | 586,10 |
| 10 | 59,58 | 595,75 |
| 11 | 55,04 | 605,40 |
| 12 | 51,26 | 615,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 260,00 | 520,00 |
| 3 | 176,45 | 529,35 |
| 4 | 134,68 | 538,70 |
| 5 | 109,61 | 548,05 |
| 6 | 92,89 | 557,35 |
| 7 | 80,97 | 566,80 |
| 8 | 72,06 | 576,45 |
| 9 | 65,12 | 586,10 |
| 10 | 59,58 | 595,75 |
| 11 | 55,04 | 605,40 |
| 12 | 51,26 | 615,10 |