Çocuklarınızın gün boyu konforla hareket etmesi ve cildinin nefes alması için özel olarak üretilen Berrak Kız Çocuk Atlet Seti, yumuşacık dokusu ve eğlenceli tasarımlarıyla çekmecelerin vazgeçilmezi olmaya hazır! Pakette yer alan lila, ve beyaz renklerdeki 3 adet atlet, sevimli figürleriyle çocukların kalbini fetheder.
Öne Çıkan Ürün Özellikleri:
Yüksek Pamuk Oranı (%95 Pamuk, %5 Elastan): Doğal pamuk lifleri sayesinde nemi emerek terlemeyi önler. Likra (Elastan) karışımı ise esneklik kazandırarak çocuğunuzun hareket özgürlüğünü kısıtlamaz. Oyun saatlerinde ve uykuda maksimum konfor sunar.
Eğlenceli ve Renkli Tasarım: Lila ve beyaz tonlarındaki canlı renkleri, üzerlerindeki kaliteli ve çocuk sağlığına uygun baskılarla tamamlanmıştır. Çocukların giymekten mutluluk duyacağı figürlere sahiptir.
Dört Mevsim Konfor: İster yaz aylarında tek başına şirin bir atlet/tişört gibi, ister kış aylarında kıyafetlerin altına koruyucu bir iç çamaşırı olarak dört mevsim rahatlıkla tercih edilebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 306,80 | 613,60 |
| 3 | 208,21 | 624,63 |
| 4 | 158,92 | 635,67 |
| 5 | 129,34 | 646,70 |
| 6 | 109,61 | 657,67 |
| 7 | 95,55 | 668,82 |
| 8 | 85,03 | 680,21 |
| 9 | 76,84 | 691,60 |
| 10 | 70,30 | 702,99 |
| 11 | 64,94 | 714,37 |
| 12 | 60,49 | 725,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 306,80 | 613,60 |
| 3 | 208,21 | 624,63 |
| 4 | 158,92 | 635,67 |
| 5 | 129,34 | 646,70 |
| 6 | 109,61 | 657,67 |
| 7 | 95,55 | 668,82 |
| 8 | 85,03 | 680,21 |
| 9 | 76,84 | 691,60 |
| 10 | 70,30 | 702,99 |
| 11 | 64,94 | 714,37 |
| 12 | 60,49 | 725,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 306,80 | 613,60 |
| 3 | 208,21 | 624,63 |
| 4 | 158,92 | 635,67 |
| 5 | 129,34 | 646,70 |
| 6 | 109,61 | 657,67 |
| 7 | 95,55 | 668,82 |
| 8 | 85,03 | 680,21 |
| 9 | 76,84 | 691,60 |
| 10 | 70,30 | 702,99 |
| 11 | 64,94 | 714,37 |
| 12 | 60,49 | 725,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 306,80 | 613,60 |
| 3 | 208,21 | 624,63 |
| 4 | 158,92 | 635,67 |
| 5 | 129,34 | 646,70 |
| 6 | 109,61 | 657,67 |
| 7 | 95,55 | 668,82 |
| 8 | 85,03 | 680,21 |
| 9 | 76,84 | 691,60 |
| 10 | 70,30 | 702,99 |
| 11 | 64,94 | 714,37 |
| 12 | 60,49 | 725,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 306,80 | 613,60 |
| 3 | 208,21 | 624,63 |
| 4 | 158,92 | 635,67 |
| 5 | 129,34 | 646,70 |
| 6 | 109,61 | 657,67 |
| 7 | 95,55 | 668,82 |
| 8 | 85,03 | 680,21 |
| 9 | 76,84 | 691,60 |
| 10 | 70,30 | 702,99 |
| 11 | 64,94 | 714,37 |
| 12 | 60,49 | 725,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 306,80 | 613,60 |
| 3 | 208,21 | 624,63 |
| 4 | 158,92 | 635,67 |
| 5 | 129,34 | 646,70 |
| 6 | 109,61 | 657,67 |
| 7 | 95,55 | 668,82 |
| 8 | 85,03 | 680,21 |
| 9 | 76,84 | 691,60 |
| 10 | 70,30 | 702,99 |
| 11 | 64,94 | 714,37 |
| 12 | 60,49 | 725,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 306,80 | 613,60 |
| 3 | 208,21 | 624,63 |
| 4 | 158,92 | 635,67 |
| 5 | 129,34 | 646,70 |
| 6 | 109,61 | 657,67 |
| 7 | 95,55 | 668,82 |
| 8 | 85,03 | 680,21 |
| 9 | 76,84 | 691,60 |
| 10 | 70,30 | 702,99 |
| 11 | 64,94 | 714,37 |
| 12 | 60,49 | 725,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 306,80 | 613,60 |
| 3 | 208,21 | 624,63 |
| 4 | 158,92 | 635,67 |
| 5 | 129,34 | 646,70 |
| 6 | 109,61 | 657,67 |
| 7 | 95,55 | 668,82 |
| 8 | 85,03 | 680,21 |
| 9 | 76,84 | 691,60 |
| 10 | 70,30 | 702,99 |
| 11 | 64,94 | 714,37 |
| 12 | 60,49 | 725,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 306,80 | 613,60 |
| 3 | 208,21 | 624,63 |
| 4 | 158,92 | 635,67 |
| 5 | 129,34 | 646,70 |
| 6 | 109,61 | 657,67 |
| 7 | 95,55 | 668,82 |
| 8 | 85,03 | 680,21 |
| 9 | 76,84 | 691,60 |
| 10 | 70,30 | 702,99 |
| 11 | 64,94 | 714,37 |
| 12 | 60,49 | 725,82 |