- İki parçadan oluşan bu bikini mayo, plajda şıklığınızı korumanız için idealdir.; - Kutusuz olarak sunulan bu ürün, kolayca taşınabilir ve pratiktir.; - Kadınlar için özel olarak tasarlanmış olup, zarif ve modern bir görünüm sağlar.; - Her yaş grubuna hitap eden bu mayo, yetişkinlerin ihtiyaçlarına uygun olarak üretilmiştir.; - Slip kalıbıyla rahatlık ve konfor sunarken, düz deseniyle zamansız bir stil oluşturur.; - Üçgen üst kesimi sayesinde feminen hatları ön plana çıkartırken, klasik alt kalıbı ile dengeli bir siluet çizer.; - Kapsız yapısıyla doğal bronzlaşmayı teşvik ederken, güneşin tadını çıkarmak için mükemmel bir seçenektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 519,48 | 1.038,96 |
| 3 | 352,55 | 1.057,64 |
| 4 | 269,08 | 1.076,32 |
| 5 | 219,00 | 1.095,00 |
| 6 | 185,60 | 1.113,59 |
| 7 | 161,78 | 1.132,47 |
| 8 | 143,97 | 1.151,75 |
| 9 | 130,11 | 1.171,03 |
| 10 | 119,03 | 1.190,31 |
| 11 | 109,96 | 1.209,59 |
| 12 | 102,41 | 1.228,97 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 519,48 | 1.038,96 |
| 3 | 352,55 | 1.057,64 |
| 4 | 269,08 | 1.076,32 |
| 5 | 219,00 | 1.095,00 |
| 6 | 185,60 | 1.113,59 |
| 7 | 161,78 | 1.132,47 |
| 8 | 143,97 | 1.151,75 |
| 9 | 130,11 | 1.171,03 |
| 10 | 119,03 | 1.190,31 |
| 11 | 109,96 | 1.209,59 |
| 12 | 102,41 | 1.228,97 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 519,48 | 1.038,96 |
| 3 | 352,55 | 1.057,64 |
| 4 | 269,08 | 1.076,32 |
| 5 | 219,00 | 1.095,00 |
| 6 | 185,60 | 1.113,59 |
| 7 | 161,78 | 1.132,47 |
| 8 | 143,97 | 1.151,75 |
| 9 | 130,11 | 1.171,03 |
| 10 | 119,03 | 1.190,31 |
| 11 | 109,96 | 1.209,59 |
| 12 | 102,41 | 1.228,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 519,48 | 1.038,96 |
| 3 | 352,55 | 1.057,64 |
| 4 | 269,08 | 1.076,32 |
| 5 | 219,00 | 1.095,00 |
| 6 | 185,60 | 1.113,59 |
| 7 | 161,78 | 1.132,47 |
| 8 | 143,97 | 1.151,75 |
| 9 | 130,11 | 1.171,03 |
| 10 | 119,03 | 1.190,31 |
| 11 | 109,96 | 1.209,59 |
| 12 | 102,41 | 1.228,97 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 519,48 | 1.038,96 |
| 3 | 352,55 | 1.057,64 |
| 4 | 269,08 | 1.076,32 |
| 5 | 219,00 | 1.095,00 |
| 6 | 185,60 | 1.113,59 |
| 7 | 161,78 | 1.132,47 |
| 8 | 143,97 | 1.151,75 |
| 9 | 130,11 | 1.171,03 |
| 10 | 119,03 | 1.190,31 |
| 11 | 109,96 | 1.209,59 |
| 12 | 102,41 | 1.228,97 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 519,48 | 1.038,96 |
| 3 | 352,55 | 1.057,64 |
| 4 | 269,08 | 1.076,32 |
| 5 | 219,00 | 1.095,00 |
| 6 | 185,60 | 1.113,59 |
| 7 | 161,78 | 1.132,47 |
| 8 | 143,97 | 1.151,75 |
| 9 | 130,11 | 1.171,03 |
| 10 | 119,03 | 1.190,31 |
| 11 | 109,96 | 1.209,59 |
| 12 | 102,41 | 1.228,97 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 519,48 | 1.038,96 |
| 3 | 352,55 | 1.057,64 |
| 4 | 269,08 | 1.076,32 |
| 5 | 219,00 | 1.095,00 |
| 6 | 185,60 | 1.113,59 |
| 7 | 161,78 | 1.132,47 |
| 8 | 143,97 | 1.151,75 |
| 9 | 130,11 | 1.171,03 |
| 10 | 119,03 | 1.190,31 |
| 11 | 109,96 | 1.209,59 |
| 12 | 102,41 | 1.228,97 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 519,48 | 1.038,96 |
| 3 | 352,55 | 1.057,64 |
| 4 | 269,08 | 1.076,32 |
| 5 | 219,00 | 1.095,00 |
| 6 | 185,60 | 1.113,59 |
| 7 | 161,78 | 1.132,47 |
| 8 | 143,97 | 1.151,75 |
| 9 | 130,11 | 1.171,03 |
| 10 | 119,03 | 1.190,31 |
| 11 | 109,96 | 1.209,59 |
| 12 | 102,41 | 1.228,97 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 519,48 | 1.038,96 |
| 3 | 352,55 | 1.057,64 |
| 4 | 269,08 | 1.076,32 |
| 5 | 219,00 | 1.095,00 |
| 6 | 185,60 | 1.113,59 |
| 7 | 161,78 | 1.132,47 |
| 8 | 143,97 | 1.151,75 |
| 9 | 130,11 | 1.171,03 |
| 10 | 119,03 | 1.190,31 |
| 11 | 109,96 | 1.209,59 |
| 12 | 102,41 | 1.228,97 |