Şık tasarımıyla dikkat çeken bu özel gecelik, gardırobunuza zarafet katmaya geliyor. Modern tasarımı ve feminen detaylarıyla kendinizi çok daha özel hissetmeniz için tasarlandı.
  • Zarif Dantel İşlemeler:
    Göğüs kısmındaki özenle işlenmiş dantel detayları, ürüne sofistike ve romantik bir hava katmaktadır.
  • Konforlu Kesim:
    İnce askılı tasarımı ve bacak yırtmaç detayı ile hem şık bir görünüm sunar hem de hareket özgürlüğü sağlar.
  • Premium His:
    Yumuşak dokusu sayesinde teninizde pürüzsüz bir his bırakır, uyku saatlerinizi daha keyifli hale getirir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 207,48 414,96
3 140,81 422,42
4 107,47 429,88
5 87,47 437,34
6 74,13 444,77
7 64,62 452,31
8 57,50 460,01
9 51,97 467,71
10 47,54 475,41
11 43,92 483,11
12 40,90 490,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 207,48 414,96
3 140,81 422,42
4 107,47 429,88
5 87,47 437,34
6 74,13 444,77
7 64,62 452,31
8 57,50 460,01
9 51,97 467,71
10 47,54 475,41
11 43,92 483,11
12 40,90 490,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 207,48 414,96
3 140,81 422,42
4 107,47 429,88
5 87,47 437,34
6 74,13 444,77
7 64,62 452,31
8 57,50 460,01
9 51,97 467,71
10 47,54 475,41
11 43,92 483,11
12 40,90 490,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 207,48 414,96
3 140,81 422,42
4 107,47 429,88
5 87,47 437,34
6 74,13 444,77
7 64,62 452,31
8 57,50 460,01
9 51,97 467,71
10 47,54 475,41
11 43,92 483,11
12 40,90 490,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 207,48 414,96
3 140,81 422,42
4 107,47 429,88
5 87,47 437,34
6 74,13 444,77
7 64,62 452,31
8 57,50 460,01
9 51,97 467,71
10 47,54 475,41
11 43,92 483,11
12 40,90 490,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 207,48 414,96
3 140,81 422,42
4 107,47 429,88
5 87,47 437,34
6 74,13 444,77
7 64,62 452,31
8 57,50 460,01
9 51,97 467,71
10 47,54 475,41
11 43,92 483,11
12 40,90 490,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 207,48 414,96
3 140,81 422,42
4 107,47 429,88
5 87,47 437,34
6 74,13 444,77
7 64,62 452,31
8 57,50 460,01
9 51,97 467,71
10 47,54 475,41
11 43,92 483,11
12 40,90 490,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 207,48 414,96
3 140,81 422,42
4 107,47 429,88
5 87,47 437,34
6 74,13 444,77
7 64,62 452,31
8 57,50 460,01
9 51,97 467,71
10 47,54 475,41
11 43,92 483,11
12 40,90 490,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 399,00 399,00
2 207,48 414,96
3 140,81 422,42
4 107,47 429,88
5 87,47 437,34
6 74,13 444,77
7 64,62 452,31
8 57,50 460,01
9 51,97 467,71
10 47,54 475,41
11 43,92 483,11
12 40,90 490,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.