Gecenin enerjisini değiştirecek, zarafeti ve cesareti bir arada sunan çok özel bir parça! Bu göz alıcı gecelik, detayların büyüleyici dokusuyla buluşturuyor. Hem kendinizi şımartmak hem de özel anlarınıza çekici bir dokunuş katmak için mükemmel bir seçim. Ürün Öne Çıkan Özellikleri: Zarif puantiye İşçiliği: Göğüs kısmındaki puantiye detayları ve mini fiyonk süslemeleriyle iddialı bir duruş sergiler. Transparan Tül Dokusu: Etek kısmındaki hafif ve uçuş uçuş şeffaf tül, teninizle mükemmel bir uyum yakalar. Çekici Dekolte Tasarımı: İnce omuz askıları ve derin göğüs dekoltesiyle vücut hatlarınızı estetik bir şekilde ön plana çıkarır. Konfor ve Şıklık Bir Arada: Şıklığından ödün vermeden gece boyu rahat hissetmeniz için esnek ve teni rahatsız etmeyen yumuşak malzemelerden üretilmiştir.

Elde yıkayın. Ütülemeyin. Beyazlatıcı kullanmayın. Kuru temizleme yapmayın. Makinada kurutmayınız.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 309,00 309,00
2 160,68 321,36
3 109,05 327,14
4 83,23 332,92
5 67,74 338,69
6 57,41 344,44
7 50,04 350,28
8 44,53 356,25
9 40,25 362,21
10 36,82 368,17
11 34,01 374,14
12 31,68 380,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.