Modern kesimi ve özenle işlenmiş dantel detaylarıyla hem kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak hem de teninizde yumuşak bir dokunuş bırakacak.
Zarif Tasarım: Göğüs kısmındaki detaylı dantel işçiliği, derin yırtmaçlı etek kesimi ile birleşerek sofistike ve çekici bir görünüm sunar.
Konforlu Dokunuş: Hafif ve dökümlü kumaşı sayesinde hareket özgürlüğü sağlar; gecelerinizi daha rahat geçirmenize yardımcı olur.
Ayarlanabilir Askılar: İnce ayarlanabilir askıları sayesinde vücudunuza en uygun formu kolayca yakalayabilirsiniz.
Minimalist Detay: Göğüs merkezindeki zarif fiyonk detayı ile tasarım tamamlanmıştır.
• Gizli Paketleme: Siparişleriniz dışarıdan içeriği belli olmayacak şekilde, tamamen gizli paketleme standartlarına hazırlanır.• Hijyen Güvencesi: Ürünlerimiz hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenir; yasal mevzuat gereği alt iç giyim ve fantezi kategorisinde değişim yapılamamaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 309,00 | 309,00 |
| 2 | 160,68 | 321,36 |
| 3 | 109,05 | 327,14 |
| 4 | 83,23 | 332,92 |
| 5 | 67,74 | 338,69 |
| 6 | 57,41 | 344,44 |
| 7 | 50,04 | 350,28 |
| 8 | 44,53 | 356,25 |
| 9 | 40,25 | 362,21 |
| 10 | 36,82 | 368,17 |
| 11 | 34,01 | 374,14 |
| 12 | 31,68 | 380,13 |