- Yaz aylarının vazgeçilmezi, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan tek parça mayo.; - İki renk seçeneğiyle (Krem ve Bej) her zevke uygun kombinasyon imkanı sağlar.; - Çin menşeli dokuma kumaşı sayesinde dayanıklılığı artırılmış ve uzun süreli kullanım için idealdir.; - Hem kadın hem de kız kullanıcılar için tasarlanmıştır; her yaş grubuna hitap eder.; - Dokuma kumaş tipi ile suyun içinde ve dışında konforlu bir deneyim sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.144,00 | 2.288,00 |
| 3 | 776,38 | 2.329,14 |
| 4 | 592,57 | 2.370,28 |
| 5 | 482,28 | 2.411,42 |
| 6 | 408,72 | 2.452,34 |
| 7 | 356,27 | 2.493,92 |
| 8 | 317,05 | 2.536,38 |
| 9 | 286,54 | 2.578,84 |
| 10 | 262,13 | 2.621,30 |
| 11 | 242,16 | 2.663,76 |
| 12 | 225,54 | 2.706,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.144,00 | 2.288,00 |
| 3 | 776,38 | 2.329,14 |
| 4 | 592,57 | 2.370,28 |
| 5 | 482,28 | 2.411,42 |
| 6 | 408,72 | 2.452,34 |
| 7 | 356,27 | 2.493,92 |
| 8 | 317,05 | 2.536,38 |
| 9 | 286,54 | 2.578,84 |
| 10 | 262,13 | 2.621,30 |
| 11 | 242,16 | 2.663,76 |
| 12 | 225,54 | 2.706,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.144,00 | 2.288,00 |
| 3 | 776,38 | 2.329,14 |
| 4 | 592,57 | 2.370,28 |
| 5 | 482,28 | 2.411,42 |
| 6 | 408,72 | 2.452,34 |
| 7 | 356,27 | 2.493,92 |
| 8 | 317,05 | 2.536,38 |
| 9 | 286,54 | 2.578,84 |
| 10 | 262,13 | 2.621,30 |
| 11 | 242,16 | 2.663,76 |
| 12 | 225,54 | 2.706,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.144,00 | 2.288,00 |
| 3 | 776,38 | 2.329,14 |
| 4 | 592,57 | 2.370,28 |
| 5 | 482,28 | 2.411,42 |
| 6 | 408,72 | 2.452,34 |
| 7 | 356,27 | 2.493,92 |
| 8 | 317,05 | 2.536,38 |
| 9 | 286,54 | 2.578,84 |
| 10 | 262,13 | 2.621,30 |
| 11 | 242,16 | 2.663,76 |
| 12 | 225,54 | 2.706,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.144,00 | 2.288,00 |
| 3 | 776,38 | 2.329,14 |
| 4 | 592,57 | 2.370,28 |
| 5 | 482,28 | 2.411,42 |
| 6 | 408,72 | 2.452,34 |
| 7 | 356,27 | 2.493,92 |
| 8 | 317,05 | 2.536,38 |
| 9 | 286,54 | 2.578,84 |
| 10 | 262,13 | 2.621,30 |
| 11 | 242,16 | 2.663,76 |
| 12 | 225,54 | 2.706,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.144,00 | 2.288,00 |
| 3 | 776,38 | 2.329,14 |
| 4 | 592,57 | 2.370,28 |
| 5 | 482,28 | 2.411,42 |
| 6 | 408,72 | 2.452,34 |
| 7 | 356,27 | 2.493,92 |
| 8 | 317,05 | 2.536,38 |
| 9 | 286,54 | 2.578,84 |
| 10 | 262,13 | 2.621,30 |
| 11 | 242,16 | 2.663,76 |
| 12 | 225,54 | 2.706,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.144,00 | 2.288,00 |
| 3 | 776,38 | 2.329,14 |
| 4 | 592,57 | 2.370,28 |
| 5 | 482,28 | 2.411,42 |
| 6 | 408,72 | 2.452,34 |
| 7 | 356,27 | 2.493,92 |
| 8 | 317,05 | 2.536,38 |
| 9 | 286,54 | 2.578,84 |
| 10 | 262,13 | 2.621,30 |
| 11 | 242,16 | 2.663,76 |
| 12 | 225,54 | 2.706,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.144,00 | 2.288,00 |
| 3 | 776,38 | 2.329,14 |
| 4 | 592,57 | 2.370,28 |
| 5 | 482,28 | 2.411,42 |
| 6 | 408,72 | 2.452,34 |
| 7 | 356,27 | 2.493,92 |
| 8 | 317,05 | 2.536,38 |
| 9 | 286,54 | 2.578,84 |
| 10 | 262,13 | 2.621,30 |
| 11 | 242,16 | 2.663,76 |
| 12 | 225,54 | 2.706,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.144,00 | 2.288,00 |
| 3 | 776,38 | 2.329,14 |
| 4 | 592,57 | 2.370,28 |
| 5 | 482,28 | 2.411,42 |
| 6 | 408,72 | 2.452,34 |
| 7 | 356,27 | 2.493,92 |
| 8 | 317,05 | 2.536,38 |
| 9 | 286,54 | 2.578,84 |
| 10 | 262,13 | 2.621,30 |
| 11 | 242,16 | 2.663,76 |
| 12 | 225,54 | 2.706,44 |