- Ayarlanabilir askıları sayesinde kişiye özel uyum sağlayan ve rahat bir kullanım sunan tasarım.; - Sırıtmayan düz deseniyle her türlü kıyafetin altına giyilebilir.; - İki beden incelten özelliğiyle vücut hatlarını şekillendirir ve daha fit bir görünüm kazandırır.; - Orta boyu ile günlük kullanım için idealdir; hem gündüz hem de gece rahatlıkla tercih edilebilir.; - Young persona'ya hitap eden dinamik ve modern tasarımıyla gençlerin beğenisini kazanır.; - Normal bel kesimi, konforlu bir oturuş sağlar ve hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz.; - U yaka tipi, boynunuzu zarifçe sararak şık bir görünüm oluşturur.; - Agraf detayları sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilir ve pratik kullanım sunar.; - Kutulu ambalajı ile hediye olarak da idealdir; sevdiklerinize şık bir iç giyim seçeneği sunabilirsiniz.; - Kapsız yapısı, doğal bir his verirken viskon materyali cildinize nefes aldırır.; - Dokuma kumaş tipi dayanıklılığı artırırken aynı zamanda yumuşak dokusuyla konforlu bir deneyim sağlar.; - Unisex tasarımı ile hem kadınlar hem de erkekler tarafından rahatlıkla kullanılabilir.; - Türkiye menşeli olmasıyla yerel üretimi desteklerken kalite standartlarından ödün vermez.;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.144,00 2.288,00
3 776,38 2.329,14
4 592,57 2.370,28
5 482,28 2.411,42
6 408,72 2.452,34
7 356,27 2.493,92
8 317,05 2.536,38
9 286,54 2.578,84
10 262,13 2.621,30
11 242,16 2.663,76
12 225,54 2.706,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.144,00 2.288,00
3 776,38 2.329,14
4 592,57 2.370,28
5 482,28 2.411,42
6 408,72 2.452,34
7 356,27 2.493,92
8 317,05 2.536,38
9 286,54 2.578,84
10 262,13 2.621,30
11 242,16 2.663,76
12 225,54 2.706,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.144,00 2.288,00
3 776,38 2.329,14
4 592,57 2.370,28
5 482,28 2.411,42
6 408,72 2.452,34
7 356,27 2.493,92
8 317,05 2.536,38
9 286,54 2.578,84
10 262,13 2.621,30
11 242,16 2.663,76
12 225,54 2.706,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.144,00 2.288,00
3 776,38 2.329,14
4 592,57 2.370,28
5 482,28 2.411,42
6 408,72 2.452,34
7 356,27 2.493,92
8 317,05 2.536,38
9 286,54 2.578,84
10 262,13 2.621,30
11 242,16 2.663,76
12 225,54 2.706,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.144,00 2.288,00
3 776,38 2.329,14
4 592,57 2.370,28
5 482,28 2.411,42
6 408,72 2.452,34
7 356,27 2.493,92
8 317,05 2.536,38
9 286,54 2.578,84
10 262,13 2.621,30
11 242,16 2.663,76
12 225,54 2.706,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.144,00 2.288,00
3 776,38 2.329,14
4 592,57 2.370,28
5 482,28 2.411,42
6 408,72 2.452,34
7 356,27 2.493,92
8 317,05 2.536,38
9 286,54 2.578,84
10 262,13 2.621,30
11 242,16 2.663,76
12 225,54 2.706,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.144,00 2.288,00
3 776,38 2.329,14
4 592,57 2.370,28
5 482,28 2.411,42
6 408,72 2.452,34
7 356,27 2.493,92
8 317,05 2.536,38
9 286,54 2.578,84
10 262,13 2.621,30
11 242,16 2.663,76
12 225,54 2.706,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.144,00 2.288,00
3 776,38 2.329,14
4 592,57 2.370,28
5 482,28 2.411,42
6 408,72 2.452,34
7 356,27 2.493,92
8 317,05 2.536,38
9 286,54 2.578,84
10 262,13 2.621,30
11 242,16 2.663,76
12 225,54 2.706,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.200,00 2.200,00
2 1.144,00 2.288,00
3 776,38 2.329,14
4 592,57 2.370,28
5 482,28 2.411,42
6 408,72 2.452,34
7 356,27 2.493,92
8 317,05 2.536,38
9 286,54 2.578,84
10 262,13 2.621,30
11 242,16 2.663,76
12 225,54 2.706,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.