Zarafeti ve iddialı tasarımı bir arada sunan bu siyah vücut çorabı, gardırobunuza modern ve cesur bir dokunuş katıyor. Boyundan çapraz bağlama detayı ve dekolte tasarımıyla omuz ve boyun hatlarınızı mükemmel bir şekilde ön plana çıkarır. Vücudu saran esnek yapısı, geometrik ağ ve tül desenlerinin birleşimiyle teninizle kusursuz bir uyum yakalar.

Hem özel anlarınız için çekici bir tercih hem de yaratıcı kombinleriniz için sıra dışı bir tamamlayıcı olan bu parça, yüksek esneklik sunan kaliteli dokusu sayesinde gün boyu konfor sağlar. Kendinizi her an özel, güçlü ve büyüleyici hissetmek için tasarlandı.

  • Etkileyici Tasarım: Boyundan dolanan çapraz şeritler ve göğüs dekoltesiyle modern ve çarpıcı bir görünüm sunar.

  • Vücudu Saran Form: Yüksek esneme kabiliyetine sahip özel kumaşı sayesinde hatlarınızı nazikçe sarar ve vücut formunuza mükemmel uyum sağlar.

  • Özgün Desen Kombinasyonu: Bacak ve karın bölgesindeki file ve opak detayların asimetrik geçişleri, optik bir illüzyon yaratarak daha fit ve estetik bir silüet çizer.

  • Kullanım Alanı: Özel iç giyim kombinlerinin yanı sıra, stil sahibi ceketlerin veya transparan kıyafetlerin içine giyilerek gece şıklığında da fark yaratabilir.

  • Bakım Talimatı: Ürünün formunu ve hassas dokusunu uzun süre koruması için ılık suda elde yıkanması tavsiye edilir.

  • Renk: Siyah

  • Yaka Tipi: Çapraz Boyundan Bağlamalı / Halter Yaka

  • Kumaş Türü: Yüksek Esneklikli file ve jarse doku

  • Beden: Standart (Esnek yapısı sayesinde farklı beden ölçülerine uyum sağlar)

  • Tasarım: Göğüs dekolteli, transparan ve opak desen geçişli, tam boy vücut çorabı

    • Gizli Paketleme: Siparişleriniz, dışarıdan içeriği asla belli olmayacak şekilde gizli paketleme standartlarında, güvenle kargolanır.

    • Hijyen Güvencesi: Ürünlerimiz hijyen standartlarına uygun paketlenmektedir; yasal mevzuat gereği alt iç giyim ve fantezi kategorisindeki ürünlerde ve değişim yapılamamaktadır.

  • Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.