Kumaş Yapısı: Yüksek esneklik sunan, vücut hatlarına tam uyum sağlayan premium file/tül kumaş.

  • Tasarım: Özel dokuma asimetrik zebra çizgileriyle modern ve estetik görünüm, uzun kollu tasarım.

  • Beden: Esnek yapısı sayesinde geniş bir beden aralığına mükemmel uyum sağlar.

  • Kombin Önerisi: Hem ev giyiminde hem de şık ceket ve gömlek içlerinde cesur bir tarz yaratmak için idealdir.

  • Yıkama Talimatı: Ürünün formunu ve hassas dokusunu koruması için 30 derecede, file içinde ya da elde yıkanması tavsiye edilir.

    Gizli Paketleme: Siparişleriniz, dışarıdan içeriği asla belli olmayacak şekilde gizli paketleme standartlarında, güvenle kargolanır.

    Hijyen Güvencesi: Ürünlerimiz hijyen standartlarına uygun paketlenmektedir; yasal mevzuat gereği alt iç giyim ve fantezi kategorisindeki ürünlerde ve değişim yapılamamaktadır

  • Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 885,00 885,00
    2 460,20 920,40
    3 312,32 936,95
    4 238,38 953,50
    5 194,01 970,05
    6 164,42 986,51
    7 143,32 1.003,24
    8 127,54 1.020,32
    9 115,27 1.037,40
    10 105,45 1.054,48
    11 97,41 1.071,56
    12 90,73 1.088,73
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.