Göz kamaştıran parıltısı ve cesur tasarımıyla özel anlarınıza unutulmaz bir dokunuş yapmaya hazır olun! İddialı duruşu ve estetik detaylarıyla gardırobunuzun en özel parçası olacak. Ürün Özellikleri: Işıltılı Taş Detayları: Ürünün tamamına homojen şekilde dağılmış, ışığı yansıtan özel parlak taş işlemeleri mevcuttur. Cesur Tasarım: Ön kısımdaki derin dekolte ve karın bölgesindeki estetik çapraz şerit bağlamaları, hatlarınızı mükemmel şekilde vurgular. Uzun Kollu Detay: Şıklığı tamamlayan uzun kol tasarımı ile ekstra aksesuara ihtiyaç duymadan kombinlenir. %85 poliammide %15 elestan.
* Gizli Paketleme: Siparişleriniz dışarıdan içeriği belli olmayacak şekilde, tamamen gizli paketleme standartlarına hazırlanır.
* Hijyen Güvencesi: Ürünlerimiz hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenir; yasal mevzuat gereği alt iç giyim ve fantezi kategorisinde değişim yapılamamaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 207,48 | 414,96 |
| 3 | 140,81 | 422,42 |
| 4 | 107,47 | 429,88 |
| 5 | 87,47 | 437,34 |
| 6 | 74,13 | 444,77 |
| 7 | 64,62 | 452,31 |
| 8 | 57,50 | 460,01 |
| 9 | 51,97 | 467,71 |
| 10 | 47,54 | 475,41 |
| 11 | 43,92 | 483,11 |
| 12 | 40,90 | 490,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 207,48 | 414,96 |
| 3 | 140,81 | 422,42 |
| 4 | 107,47 | 429,88 |
| 5 | 87,47 | 437,34 |
| 6 | 74,13 | 444,77 |
| 7 | 64,62 | 452,31 |
| 8 | 57,50 | 460,01 |
| 9 | 51,97 | 467,71 |
| 10 | 47,54 | 475,41 |
| 11 | 43,92 | 483,11 |
| 12 | 40,90 | 490,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 207,48 | 414,96 |
| 3 | 140,81 | 422,42 |
| 4 | 107,47 | 429,88 |
| 5 | 87,47 | 437,34 |
| 6 | 74,13 | 444,77 |
| 7 | 64,62 | 452,31 |
| 8 | 57,50 | 460,01 |
| 9 | 51,97 | 467,71 |
| 10 | 47,54 | 475,41 |
| 11 | 43,92 | 483,11 |
| 12 | 40,90 | 490,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 207,48 | 414,96 |
| 3 | 140,81 | 422,42 |
| 4 | 107,47 | 429,88 |
| 5 | 87,47 | 437,34 |
| 6 | 74,13 | 444,77 |
| 7 | 64,62 | 452,31 |
| 8 | 57,50 | 460,01 |
| 9 | 51,97 | 467,71 |
| 10 | 47,54 | 475,41 |
| 11 | 43,92 | 483,11 |
| 12 | 40,90 | 490,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 207,48 | 414,96 |
| 3 | 140,81 | 422,42 |
| 4 | 107,47 | 429,88 |
| 5 | 87,47 | 437,34 |
| 6 | 74,13 | 444,77 |
| 7 | 64,62 | 452,31 |
| 8 | 57,50 | 460,01 |
| 9 | 51,97 | 467,71 |
| 10 | 47,54 | 475,41 |
| 11 | 43,92 | 483,11 |
| 12 | 40,90 | 490,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 207,48 | 414,96 |
| 3 | 140,81 | 422,42 |
| 4 | 107,47 | 429,88 |
| 5 | 87,47 | 437,34 |
| 6 | 74,13 | 444,77 |
| 7 | 64,62 | 452,31 |
| 8 | 57,50 | 460,01 |
| 9 | 51,97 | 467,71 |
| 10 | 47,54 | 475,41 |
| 11 | 43,92 | 483,11 |
| 12 | 40,90 | 490,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 207,48 | 414,96 |
| 3 | 140,81 | 422,42 |
| 4 | 107,47 | 429,88 |
| 5 | 87,47 | 437,34 |
| 6 | 74,13 | 444,77 |
| 7 | 64,62 | 452,31 |
| 8 | 57,50 | 460,01 |
| 9 | 51,97 | 467,71 |
| 10 | 47,54 | 475,41 |
| 11 | 43,92 | 483,11 |
| 12 | 40,90 | 490,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 207,48 | 414,96 |
| 3 | 140,81 | 422,42 |
| 4 | 107,47 | 429,88 |
| 5 | 87,47 | 437,34 |
| 6 | 74,13 | 444,77 |
| 7 | 64,62 | 452,31 |
| 8 | 57,50 | 460,01 |
| 9 | 51,97 | 467,71 |
| 10 | 47,54 | 475,41 |
| 11 | 43,92 | 483,11 |
| 12 | 40,90 | 490,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 207,48 | 414,96 |
| 3 | 140,81 | 422,42 |
| 4 | 107,47 | 429,88 |
| 5 | 87,47 | 437,34 |
| 6 | 74,13 | 444,77 |
| 7 | 64,62 | 452,31 |
| 8 | 57,50 | 460,01 |
| 9 | 51,97 | 467,71 |
| 10 | 47,54 | 475,41 |
| 11 | 43,92 | 483,11 |
| 12 | 40,90 | 490,85 |