- Yaz aylarının vazgeçilmezi olan tek renkli file detaylı mayo, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunar.; - V yaka tasarımı ile feminen çizgiler ön plana çıkarken ince askıları omuzlarda hafiflik sağlar.; - Yetişkinlerin tercihi olan bu mayo, her yaş grubuna uygun olarak tasarlanmıştır.; - Üretim yeri Çin'de gerçekleştirilmiş olup kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir.; - Kadın ve kız çocuklarına hitap eden bu mayo, yaz gardırobunuzda yerini almayı bekliyor.; - Belirtilmemiş kumaş tipine sahip olması sayesinde farklı dokularla kombinlenebilir ve çok yönlü kullanım imkanı tanır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.066,00 2.132,00
3 723,45 2.170,34
4 552,17 2.208,67
5 449,40 2.247,01
6 380,86 2.285,14
7 331,98 2.323,88
8 295,43 2.363,45
9 267,00 2.403,01
10 244,26 2.442,58
11 225,65 2.482,14
12 210,16 2.521,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.