Yüksek Bel Şekillendirici Korse – Dikişsiz, İz Yapmayan, Gün Boyu Konforlu Tasarım Vücudu nazikçe toparlayan bu yüksek bel seamless korse, bel ve karın bölgesini bir beden incelterek daha pürüzsüz ve fit bir görünüm sağlar.; Özel dokusu sayesinde kıyafetlerin altında iz yapmaz, gün boyu rahatlıkla kullanılabilir.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 335,26 | 1.005,77 |
| 4 | 255,88 | 1.023,53 |
| 5 | 208,26 | 1.041,30 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,85 | 1.076,92 |
| 8 | 136,91 | 1.095,26 |
| 9 | 123,73 | 1.113,59 |
| 10 | 113,19 | 1.131,93 |
| 11 | 104,57 | 1.150,26 |
| 12 | 97,39 | 1.168,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 335,26 | 1.005,77 |
| 4 | 255,88 | 1.023,53 |
| 5 | 208,26 | 1.041,30 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,85 | 1.076,92 |
| 8 | 136,91 | 1.095,26 |
| 9 | 123,73 | 1.113,59 |
| 10 | 113,19 | 1.131,93 |
| 11 | 104,57 | 1.150,26 |
| 12 | 97,39 | 1.168,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 335,26 | 1.005,77 |
| 4 | 255,88 | 1.023,53 |
| 5 | 208,26 | 1.041,30 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,85 | 1.076,92 |
| 8 | 136,91 | 1.095,26 |
| 9 | 123,73 | 1.113,59 |
| 10 | 113,19 | 1.131,93 |
| 11 | 104,57 | 1.150,26 |
| 12 | 97,39 | 1.168,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 335,26 | 1.005,77 |
| 4 | 255,88 | 1.023,53 |
| 5 | 208,26 | 1.041,30 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,85 | 1.076,92 |
| 8 | 136,91 | 1.095,26 |
| 9 | 123,73 | 1.113,59 |
| 10 | 113,19 | 1.131,93 |
| 11 | 104,57 | 1.150,26 |
| 12 | 97,39 | 1.168,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 335,26 | 1.005,77 |
| 4 | 255,88 | 1.023,53 |
| 5 | 208,26 | 1.041,30 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,85 | 1.076,92 |
| 8 | 136,91 | 1.095,26 |
| 9 | 123,73 | 1.113,59 |
| 10 | 113,19 | 1.131,93 |
| 11 | 104,57 | 1.150,26 |
| 12 | 97,39 | 1.168,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 335,26 | 1.005,77 |
| 4 | 255,88 | 1.023,53 |
| 5 | 208,26 | 1.041,30 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,85 | 1.076,92 |
| 8 | 136,91 | 1.095,26 |
| 9 | 123,73 | 1.113,59 |
| 10 | 113,19 | 1.131,93 |
| 11 | 104,57 | 1.150,26 |
| 12 | 97,39 | 1.168,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 335,26 | 1.005,77 |
| 4 | 255,88 | 1.023,53 |
| 5 | 208,26 | 1.041,30 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,85 | 1.076,92 |
| 8 | 136,91 | 1.095,26 |
| 9 | 123,73 | 1.113,59 |
| 10 | 113,19 | 1.131,93 |
| 11 | 104,57 | 1.150,26 |
| 12 | 97,39 | 1.168,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 335,26 | 1.005,77 |
| 4 | 255,88 | 1.023,53 |
| 5 | 208,26 | 1.041,30 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,85 | 1.076,92 |
| 8 | 136,91 | 1.095,26 |
| 9 | 123,73 | 1.113,59 |
| 10 | 113,19 | 1.131,93 |
| 11 | 104,57 | 1.150,26 |
| 12 | 97,39 | 1.168,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 335,26 | 1.005,77 |
| 4 | 255,88 | 1.023,53 |
| 5 | 208,26 | 1.041,30 |
| 6 | 176,50 | 1.058,97 |
| 7 | 153,85 | 1.076,92 |
| 8 | 136,91 | 1.095,26 |
| 9 | 123,73 | 1.113,59 |
| 10 | 113,19 | 1.131,93 |
| 11 | 104,57 | 1.150,26 |
| 12 | 97,39 | 1.168,69 |