Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.352,00 | 2.704,00 |
| 3 | 917,54 | 2.752,62 |
| 4 | 700,31 | 2.801,24 |
| 5 | 569,97 | 2.849,86 |
| 6 | 483,04 | 2.898,22 |
| 7 | 421,05 | 2.947,36 |
| 8 | 374,69 | 2.997,54 |
| 9 | 338,64 | 3.047,72 |
| 10 | 309,79 | 3.097,90 |
| 11 | 286,19 | 3.148,08 |
| 12 | 266,54 | 3.198,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.352,00 | 2.704,00 |
| 3 | 917,54 | 2.752,62 |
| 4 | 700,31 | 2.801,24 |
| 5 | 569,97 | 2.849,86 |
| 6 | 483,04 | 2.898,22 |
| 7 | 421,05 | 2.947,36 |
| 8 | 374,69 | 2.997,54 |
| 9 | 338,64 | 3.047,72 |
| 10 | 309,79 | 3.097,90 |
| 11 | 286,19 | 3.148,08 |
| 12 | 266,54 | 3.198,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.352,00 | 2.704,00 |
| 3 | 917,54 | 2.752,62 |
| 4 | 700,31 | 2.801,24 |
| 5 | 569,97 | 2.849,86 |
| 6 | 483,04 | 2.898,22 |
| 7 | 421,05 | 2.947,36 |
| 8 | 374,69 | 2.997,54 |
| 9 | 338,64 | 3.047,72 |
| 10 | 309,79 | 3.097,90 |
| 11 | 286,19 | 3.148,08 |
| 12 | 266,54 | 3.198,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.352,00 | 2.704,00 |
| 3 | 917,54 | 2.752,62 |
| 4 | 700,31 | 2.801,24 |
| 5 | 569,97 | 2.849,86 |
| 6 | 483,04 | 2.898,22 |
| 7 | 421,05 | 2.947,36 |
| 8 | 374,69 | 2.997,54 |
| 9 | 338,64 | 3.047,72 |
| 10 | 309,79 | 3.097,90 |
| 11 | 286,19 | 3.148,08 |
| 12 | 266,54 | 3.198,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.352,00 | 2.704,00 |
| 3 | 917,54 | 2.752,62 |
| 4 | 700,31 | 2.801,24 |
| 5 | 569,97 | 2.849,86 |
| 6 | 483,04 | 2.898,22 |
| 7 | 421,05 | 2.947,36 |
| 8 | 374,69 | 2.997,54 |
| 9 | 338,64 | 3.047,72 |
| 10 | 309,79 | 3.097,90 |
| 11 | 286,19 | 3.148,08 |
| 12 | 266,54 | 3.198,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.352,00 | 2.704,00 |
| 3 | 917,54 | 2.752,62 |
| 4 | 700,31 | 2.801,24 |
| 5 | 569,97 | 2.849,86 |
| 6 | 483,04 | 2.898,22 |
| 7 | 421,05 | 2.947,36 |
| 8 | 374,69 | 2.997,54 |
| 9 | 338,64 | 3.047,72 |
| 10 | 309,79 | 3.097,90 |
| 11 | 286,19 | 3.148,08 |
| 12 | 266,54 | 3.198,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.352,00 | 2.704,00 |
| 3 | 917,54 | 2.752,62 |
| 4 | 700,31 | 2.801,24 |
| 5 | 569,97 | 2.849,86 |
| 6 | 483,04 | 2.898,22 |
| 7 | 421,05 | 2.947,36 |
| 8 | 374,69 | 2.997,54 |
| 9 | 338,64 | 3.047,72 |
| 10 | 309,79 | 3.097,90 |
| 11 | 286,19 | 3.148,08 |
| 12 | 266,54 | 3.198,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.352,00 | 2.704,00 |
| 3 | 917,54 | 2.752,62 |
| 4 | 700,31 | 2.801,24 |
| 5 | 569,97 | 2.849,86 |
| 6 | 483,04 | 2.898,22 |
| 7 | 421,05 | 2.947,36 |
| 8 | 374,69 | 2.997,54 |
| 9 | 338,64 | 3.047,72 |
| 10 | 309,79 | 3.097,90 |
| 11 | 286,19 | 3.148,08 |
| 12 | 266,54 | 3.198,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2 | 1.352,00 | 2.704,00 |
| 3 | 917,54 | 2.752,62 |
| 4 | 700,31 | 2.801,24 |
| 5 | 569,97 | 2.849,86 |
| 6 | 483,04 | 2.898,22 |
| 7 | 421,05 | 2.947,36 |
| 8 | 374,69 | 2.997,54 |
| 9 | 338,64 | 3.047,72 |
| 10 | 309,79 | 3.097,90 |
| 11 | 286,19 | 3.148,08 |
| 12 | 266,54 | 3.198,52 |